G.N.S.A.G.A. (Numero aderenti: 708)
Geometria differenziale – N. aderenti: 88
nº | cognome, nome | Dipartimento – Ente |
---|---|---|
1. | ALESSANDRINI, Lucia | Università degli Studi di PARMA |
2. | ANTONINI, Paolo | Università degli Studi di TRIESTE |
3. | AREZZO, Claudio | Università degli Studi di PARMA |
4. | AZZALI, Sara | Universität Potsdam |
5. | BAGAGLINI, Leonardo | Università degli Studi di FIRENZE |
6. | BANDE, Gianluca | Università degli Studi di CAGLIARI |
7. | BEDULLI, Lucio | Università degli Studi de L’AQUILA |
8. | BEI, Francesco | Humboldt-Universität zu Berlin |
9. | BERTINI, Maria Chiara | Università degli Studi ROMA TRE |
10. | BILIOTTI, Leonardo | Università degli Studi di PARMA |
11. | CADDEO, Renzo Ilario | Università degli Studi di CAGLIARI |
12. | CALVARUSO, Giovanni | Università del SALENTO |
13. | CAPPELLETTI MONTANO, Beniamino | Università degli Studi di CAGLIARI |
14. | CHIOSSI, Simon George | Universidade Federal Fluminense |
15. | CICCOLI, Nicola | Università degli Studi di PERUGIA |
16. | COGLIATI, Alberto | Università degli Studi di MILANO |
17. | CONTI, Diego | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
18. | COTTI, Giordano | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
19. | DE CANDIA, Salvatore | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
20. | DI SCALA, Antonio Jose’ | Politecnico di TORINO |
21. | DI TERLIZZI, Luigia | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
22. | DILEO, Giulia | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
23. | DRAGOMIR, Sorin | Università degli Studi della BASILICATA |
24. | FALCITELLI, Maria | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
25. | FINO, Anna Maria | Università degli Studi di TORINO |
26. | FRIGERIO, Roberto | Università di PISA |
27. | GALASSO, Andrea | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
28. | GHIGI, Alessandro Callisto | Università degli Studi di PAVIA |
29. | GORI, Anna | Università degli Studi di MILANO |
30. | IMPERA, Debora | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
31. | KOZHASOV, Khazhgali | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
32. | LANCINI, Samuele | Scuola Normale Superiore di PISA |
33. | LANDI, Giovanni | Università degli Studi di TRIESTE |
34. | LOHOVE, Simon Peter | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di FIRENZE |
35. | LOI, Andrea | Università degli Studi di CAGLIARI |
36. | LOIUDICE, Eugenia | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
37. | LOTTA, Antonio | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
38. | MANCA, Benedetto | Università degli Studi di CAGLIARI |
39. | MANDINI, Alessia | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro |
40. | MANNO, Giovanni | Politecnico di TORINO |
41. | MARCHIAFAVA, Stefano | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
42. | MATESSI, Diego | Università degli Studi di MILANO |
43. | MIHAYLOV, Gueorgui | Politecnico di TORINO |
44. | MONTALDO, Stefano | Università degli Studi di CAGLIARI |
45. | MORENO, Giovanni | Polish Academy of Sciences |
46. | MUSSO, Emilio | Politecnico di TORINO |
47. | NELLI, Barbara | Università degli Studi de L’AQUILA |
48. | NICOLODI, Lorenzo | Università degli Studi di PARMA |
49. | PACINI, Tommaso | Scuola Normale Superiore di PISA |
50. | PALESE, Marcella | Università degli Studi di TORINO |
51. | PANELLI, Francesco | Università degli Studi di FIRENZE |
52. | PARTON, Maurizio | Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA |
53. | PERRONE, Domenico | Università del SALENTO |
54. | PERVOVA, Ekaterina | Università di PISA |
55. | PETRECCA, David | Leibniz Universität Hannover |
56. | PIA, Nicola | Università degli Studi di CAGLIARI |
57. | PIAZZA, Paolo | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
58. | PICCINNI, Paolo | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
59. | PIPOLI, Giuseppe | Université Joseph Fourier Grenoble 1 |
60. | PIU, Maria Paola | Università degli Studi di CAGLIARI |
61. | PODESTA’, Fabio | Università degli Studi di FIRENZE |
62. | POGGESI, Giorgio | Università degli Studi di FIRENZE |
63. | PONTECORVO, Massimiliano | Università degli Studi ROMA TRE |
64. | PRATO, Elisa | Università degli Studi di FIRENZE |
65. | PUGLIESE, Fabrizio | Università degli Studi di SALERNO |
66. | RAFFERO, Alberto | Università degli Studi di TORINO |
67. | RISA, Susanna | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
68. | RIZZI, Luca | Ecole Polytechnique Palaiseau |
69. | ROSMONDI, Daniele | Università degli Studi di PAVIA |
70. | ROSSI, Federico Alberto | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
71. | SAMBUSETTI, Andrea | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
72. | SANTI, Andrea | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
73. | SAVINI, Alessio | Università degli Studi di BOLOGNA |
74. | SAVO, Alessandro | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
75. | SEPPI, Andrea | Università degli Studi di PAVIA |
76. | SPERA, Mauro | Università Cattolica del Sacro Cuore |
77. | SPIRO, Andrea | Università degli Studi di CAMERINO |
78. | SPOTTI, Cristiano | Cambridge |
79. | STANCARONE, Giuseppe | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
80. | STRAMACCIA, Luciano | Università degli Studi di PERUGIA |
81. | TORTORELLA, Alfonso Giuseppe | Università degli Studi di FIRENZE |
82. | UCCHEDDU, Daria | Università degli Studi di CAGLIARI |
83. | VERDIANI, Luigi | Università degli Studi di FIRENZE |
84. | VEZZONI, Luigi | Università degli Studi di TORINO |
85. | VITAGLIANO, Luca | Università degli Studi di SALERNO |
86. | WINTERROTH, Ekkehart Hans Konrad | Università degli Studi di TORINO |
87. | ZEDDA, Michela | Università del SALENTO |
88. | ZENOBI, Vito Felice | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
G.N.S.A.G.A. (Numero aderenti: 708)
Geometria complessa e topologica – N. aderenti: 96
nº | cognome, nome | Dipartimento – Ente |
---|---|---|
1. | ABATE, Marco | Università di PISA |
2. | ACQUISTAPACE, Francesca | Università di PISA |
3. | ALTAVILLA, Amedeo | Università Politecnica delle MARCHE |
4. | AMENDOLA, Gennaro | Università Telematica “E-CAMPUS” |
5. | ANCONA, Vincenzo | Università degli Studi di FIRENZE |
6. | ANGELLA, Daniele | Università degli Studi di FIRENZE |
7. | BALDONI, Maria | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
8. | BALLICO, Edoardo | Università degli Studi di TRENTO |
9. | BANDIERI, Paola | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
10. | BARLETTA, Elisabetta | Università degli Studi della BASILICATA |
11. | BELLA, Angelo | Università degli Studi di CATANIA |
12. | BENEDETTI, Riccardo | Università di PISA |
13. | BIANCHI, Fabrizio | Université Toulouse III – Paul Sabatier |
14. | BISI, Cinzia | Università degli Studi di FERRARA |
15. | BONSANTE, Francesco | Università degli Studi di PAVIA |
16. | BRACCI, Filippo | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
17. | BROGLIA, Fabrizio | Università di PISA |
18. | CALAMAI, Simone | Università degli Studi di FIRENZE |
19. | CALLEGARO, Filippo Gianluca | Università di PISA |
20. | CASADIO TARABUSI, Enrico | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
21. | CASALI, Maria Rita | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
22. | CATTABRIGA, Alessia | Università degli Studi di BOLOGNA |
23. | CATTANEO, Andrea | Università degli Studi di PARMA |
24. | CAVICCHIOLI, Alberto | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
25. | CELORIA, Daniele | Università degli Studi di FIRENZE |
26. | CIAMPELLA, Adriana | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” |
27. | CILIA, Raffaela | Università degli Studi di CATANIA |
28. | COEN, Salvatore | Università degli Studi di BOLOGNA |
29. | COLLARI, Carlo | Università degli Studi di FIRENZE |
30. | CRISTOFORI, Paola | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
31. | CUZZUPÈ, Maria Vittoria | Università degli Studi di CATANIA |
32. | DALVIT, Ester | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
33. | DE BARTOLOMEIS, Paolo | Università degli Studi di FIRENZE |
34. | DE FABRITIIS, Chiara | Università Politecnica delle MARCHE |
35. | DEL MONACO, Andrea | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
36. | DI CONCILIO, Anna | Università degli Studi di SALERNO |
37. | DI FABIO, Barbara | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
38. | DI NEZZA, Eleonora | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
39. | FARACO, Gianluca | Università degli Studi di FERRARA |
40. | FERRAROTTI, Massimo | Politecnico di TORINO |
41. | FERRI, Massimo | Università degli Studi di BOLOGNA |
42. | FORTUNA, Elisabetta | Università di PISA |
43. | FRANCAVIGLIA, Stefano | Università degli Studi di BOLOGNA |
44. | FROSINI, Patrizio | Università degli Studi di BOLOGNA |
45. | GAGLIARDI, Carlo | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
46. | GEATTI, Laura | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
47. | GENTILI, Graziano | Università degli Studi di FIRENZE |
48. | GHILONI, Riccardo | Università degli Studi di TRENTO |
49. | GRANDIS, Marco | Università degli Studi di GENOVA |
50. | GRASSELLI, Luigi | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
51. | GUMENYUK, Pavel | University of Stavanger |
52. | IANNUZZI, Andrea | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
53. | LANDI, Claudia | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
54. | LOMONACO, Luciano Amito | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” |
55. | LOUBANI, Jinan | Università degli Studi di PAVIA |
56. | MACCHERONI, Roberta | Università degli Studi di PARMA |
57. | MANFREDI, Enrico | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
58. | MARINI, Stefano | Università degli Studi ROMA TRE |
59. | MARTELLI, Bruno | Università di PISA |
60. | MASCHIO, Michele | Università degli Studi di FERRARA |
61. | MECCHIA, Mattia | Università degli Studi di TRIESTE |
62. | MEDORI, Costantino | Università degli Studi di PARMA |
63. | MONDELLO, Gabriele | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
64. | MONGODI, Samuele | Università di PISA |
65. | MORASCHINI, Marco | Università di PISA |
66. | MULAZZANI, Michele | Università degli Studi di BOLOGNA |
67. | NANNICINI, Antonella | Università degli Studi di FIRENZE |
68. | OTERA, Daniele Ettore | Vilniaus universitetas |
69. | PAOLETTI, Raffaella | Università degli Studi di FIRENZE |
70. | PAOLETTI, Roberto | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
71. | PATRIZIO, Giorgio Gabriele | Università degli Studi di FIRENZE |
72. | PEROTTI, Alessandro | Università degli Studi di TRENTO |
73. | PERTICI, Donato | Università degli Studi di FIRENZE |
74. | PETRONIO, Carlo | Università di PISA |
75. | PIERGALLINI, Riccardo | Università degli Studi di CAMERINO |
76. | PINNA, Francesco | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di FIRENZE |
77. | PLACINI, Giovanni | LMU Muenchen |
78. | PUGLISI, Daniele | Università degli Studi di CATANIA |
79. | RAISSY, Jasmin | Université Toulouse III – Paul Sabatier |
80. | RIOLO, Stefano | Università di PISA |
81. | RUFFONI, Lorenzo | Università degli Studi di BOLOGNA |
82. | SABADINI, Irene Maria | Politecnico di MILANO |
83. | SALVATORE, Paolo | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
84. | SALVETTI, Mario | Università di PISA |
85. | SARACCO, Alberto | Università degli Studi di PARMA |
86. | SARFATTI, Giulia | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
87. | SPAGGIARI, Fulvia | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
88. | STOPPATO, Caterina | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
89. | TARDINI, Nicoletta | Università di PISA |
90. | TOMASSINI, Adriano | Università degli Studi di PARMA |
91. | TORTELLA, Pietro | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
92. | TRAPANI, Stefano | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
93. | VENTURINI, Sergio | Università degli Studi di BOLOGNA |
94. | VLACCI, Fabio | Università degli Studi di FIRENZE |
95. | ZIMMERMANN, Bruno | Università degli Studi di TRIESTE |
96. | ZUDDAS, Daniele | Korea Institute for Advanced Study |
G.N.S.A.G.A. (Numero aderenti: 708)
Geometria algebrica e algebra commutativa – N. aderenti: 239
nº | cognome, nome | Dipartimento – Ente |
---|---|---|
1. | ABBOTT, John Anthony | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
2. | ACHILLES, Hans Joachim Rudiger | Università degli Studi di BOLOGNA |
3. | ALZATI, Alberto | Università degli Studi di MILANO |
4. | ANDREATTA, Fabrizio | Università degli Studi di MILANO |
5. | ANDREATTA, Marco | Università degli Studi di TRENTO |
6. | ANGELINI, Elena | Università degli Studi di FERRARA |
7. | ANWAR, Mohamed | Università degli Studi ROMA TRE |
8. | BALDISSERRI, Agnese | Università degli Studi di FIRENZE |
9. | BARBIERI, Anna | Università degli Studi di PAVIA |
10. | BARILE, Margherita | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
11. | BARROERO, Fabrizio | Dip. CLASSE DI SCIENZE – Scuola Normale Superiore di PISA |
12. | BARUCCI, Valentina | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
13. | BASTIANELLI, Francesco | Università degli Studi ROMA TRE |
14. | BELTRAMETTI, Mauro | Università degli Studi di GENOVA |
15. | BENEDETTI, Vladimiro | Université d’Aix-Marseille |
16. | BEORCHIA, Valentina | Università degli Studi di TRIESTE |
17. | BERTAPELLE, Alessandra | Università degli Studi di PADOVA |
18. | BERTOLINI, Marina | Università degli Studi di MILANO |
19. | BERTONE, Cristina | Università degli Studi di TORINO |
20. | BIGATTI, Anna Maria | Università degli Studi di GENOVA |
21. | BINI, Gilberto | Università degli Studi di MILANO |
22. | BOCCI, Cristiano | Università degli Studi di SIENA |
23. | BOFFI, Giandomenico | Università degli Studi Internazionali di ROMA (UNINT) |
24. | BOGO, Gabriele | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
25. | BOLOGNESI, Michele | Université de Montpellier 2 Sciences and tecniques |
26. | BOLOGNINI, Davide | Università degli Studi di GENOVA |
27. | BONANZINGA, Vittoria | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
28. | BONFANTI, Matteo Alfonso | Università degli Studi di MILANO |
29. | BORALEVI, Ada | Technische Universiteit Eindhoven |
30. | BOTTAZZINI, Umberto | Università degli Studi di MILANO |
31. | BRAMBILLA, Maria Chiara | Università Politecnica delle MARCHE |
32. | BRIVIO, Sonia | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
33. | BRUZZO, Ugo | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
34. | CALABRI, Alberto | Università degli Studi di FERRARA |
35. | CALDERINI, Marco | Università degli Studi di TRENTO |
36. | CALUSSI, Gabriele | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di FIRENZE |
37. | CAMBO`, Vincenzo | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
38. | CAMERE, Chiara | Università degli Studi di MILANO |
39. | CANONACO, Alberto | Università degli Studi di PAVIA |
40. | CANTADORE, Martino | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
41. | CAPUANO, Laura | Dip. CLASSE DI SCIENZE – Scuola Normale Superiore di PISA |
42. | CARLINI, Enrico | Politecnico di TORINO |
43. | CARLUCCI, Pierfrancesco | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
44. | CASAGRANDE, Cinzia | Università degli Studi di TORINO |
45. | CASNATI, Gianfranco | Politecnico di TORINO |
46. | CATALISANO, Maria Virginia | Università degli Studi di GENOVA |
47. | CAUSIN, Andrea | Università degli Studi di SASSARI |
48. | CELOTTO, Alberto | Dip. SETTORE DI FISICA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
49. | CERIA, Michela | Università degli Studi di TRENTO |
50. | CESARANO, Luca | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
51. | CHIANTINI, Luca | Università degli Studi di SIENA |
52. | CHIARELLOTTO, Bruno | Università degli Studi di PADOVA |
53. | CHINELLO, Gianmarco | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
54. | CILIBERTO, Ciro | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
55. | CIOFFI, Francesca | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” |
56. | CODOGNI, Giulio | Università degli Studi ROMA TRE |
57. | COLOMBO, Elisabetta | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
58. | COMPAGNONI, Marco | Politecnico di MILANO |
59. | COMPARIN, Paola | Universidad de Concepcion |
60. | CONCA, Aldo | Università degli Studi di GENOVA |
61. | CORDOVEZ MANRIQUEZ, Jorge Raul | Dip. MATEMATICA – Politecnico di TORINO |
62. | CORVAJA, Pietro | Università degli Studi di UDINE |
63. | CRUPI, Marilena | Università degli Studi di MESSINA |
64. | CUMINO, Caterina | Politecnico di TORINO |
65. | D’ALI’, Alessio Maria | Università degli Studi di GENOVA |
66. | D’ANNA, Marco | Università degli Studi di CATANIA |
67. | DANG HOP, Nguyen | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
68. | DE NEGRI, Emanuela | Università degli Studi di GENOVA |
69. | DE POI, Pietro | Università degli Studi di UDINE |
70. | DI GENNARO, Roberta | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” |
71. | DI MARCA, Michela | Università degli Studi di GENOVA |
72. | DOLCETTI, Alberto | Università degli Studi di FIRENZE |
73. | DOSE, Valerio | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
74. | FAILLA, Gioia | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
75. | FANIA, Maria Lucia | Università degli Studi de L’AQUILA |
76. | FANTECHI, Barbara | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
77. | FATABBI, Giuliana | Università degli Studi di PERUGIA |
78. | FATIGHENTI, Enrico | Warwick University |
79. | FAVACCHIO, Giuseppe | Università degli Studi di CATANIA |
80. | FAVALE, Filippo Francesco | Università degli Studi di TRENTO |
81. | FELISETTI, Camilla | Università degli Studi di BOLOGNA |
82. | FILIPPINI, Sara Angela | Université d’Aix-Marseille |
83. | FINOCCHIARO, Carmelo Antonio | Università degli Studi ROMA TRE |
84. | FIOCCA, Alessandra | Università degli Studi di FERRARA |
85. | FIORESI, Rita | Università degli Studi di BOLOGNA |
86. | FLAMINI, Flaminio | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
87. | FONTANA, Marco | Università degli Studi ROMA TRE |
88. | FONTANARI, Claudio | Università degli Studi di TRENTO |
89. | FRAPPORTI, Davide | Universität Bayreuth |
90. | FREDIANI, Paola | Università degli Studi di PAVIA |
91. | FUGACCI, Ulderico | Università degli Studi di GENOVA |
92. | GABELLI, Stefania | Università degli Studi ROMA TRE |
93. | GALATI, Concettina | Università della CALABRIA |
94. | GALLET, Matteo | Johannes Kepler Universität Linz |
95. | GALLUZZI, Federica | Università degli Studi di TORINO |
96. | GANDINI, Jacopo | Dip. CLASSE DI SCIENZE MATEMATICHE E NATURALI – Scuola Normale Superiore di PISA |
97. | GARBAGNATI, Alice | Università degli Studi di MILANO |
98. | GARIO, Paola | Università degli Studi di MILANO |
99. | GARUTI, Marco Andrea | Università degli Studi di PADOVA |
100. | GATTO, Letterio | Politecnico di TORINO |
101. | GENOVESE, Francesco | Università degli Studi di PAVIA |
102. | GIMIGLIANO, Alessandro | Università degli Studi di BOLOGNA |
103. | GRECO, Silvio | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
104. | GRENIE, Loic Andre Henri | Università degli Studi di BERGAMO |
105. | GUARDO, Elena | Università degli Studi di CATANIA |
106. | GUERRIERI, Anna | Università degli Studi de L’AQUILA |
107. | GUERRIERI, Lorenzo | Università degli Studi di CATANIA |
108. | IACONO, Donatella | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
109. | IDA’, Monica | Università degli Studi di BOLOGNA |
110. | ILARDI, Giovanna | Università degli Studi di NAPOLI “Federico II” |
111. | IMBESI, Maurizio | Università degli Studi di MESSINA |
112. | JAFARI, Sepehr | Università degli Studi di GENOVA |
113. | KANEV, Vassil Ivanov | Università degli Studi di PALERMO |
114. | LA BARBIERA, Monica | Università degli Studi di MESSINA |
115. | LANGUASCO, Alessandro | Università degli Studi di PADOVA |
116. | LANTERI, Antonio | Università degli Studi di MILANO |
117. | LAVAGGI, Michela | Università degli Studi di GENOVA |
118. | LELLA, Paolo | Università degli Studi di TRENTO |
119. | LELLI-CHIESA, Margherita | Università di PISA |
120. | LERARIO, Antonio | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
121. | LONGO, Matteo | Università degli Studi di PADOVA |
122. | LONGO, Riccardo | Università degli Studi di TRENTO |
123. | LOPEZ, Angelo Felice | Università degli Studi ROMA TRE |
124. | LORENZINI, Anna | Università degli Studi di PERUGIA |
125. | MACCHIA, Antonio | Universidade de Coimbra |
126. | MACCIONI, Mauro | Università degli Studi di FIRENZE |
127. | MAGGESI, Marco | Università degli Studi di FIRENZE |
128. | MAIORANA, Andrea | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
129. | MALAGOLI, Francesca | Università di PISA |
130. | MALASPINA, Francesco | Politecnico di TORINO |
131. | MANARESI, Mirella | Università degli Studi di BOLOGNA |
132. | MARCOLLA, Chiara | Università degli Studi di TORINO |
133. | MARTINENGO, Elena | Leibniz Universität Hannover |
134. | MASCARENHAS MELO, Ana Margarida | Università degli Studi ROMA TRE |
135. | MASOERO, Daniele | Università degli Studi di GENOVA |
136. | MASSARENTI, Alex | Universidade Federal Fluminense |
137. | MASUTI, Shreedevi | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
138. | MELLA, Massimiliano | Università degli Studi di FERRARA |
139. | MELLIT, Anton | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
140. | MENICI, Lorenzo | Università degli Studi ROMA TRE |
141. | MERCURI, Pietro | Università degli Studi della TUSCIA |
142. | MEZZETTI, Emilia | Università degli Studi di TRIESTE |
143. | MISTRETTA, Ernesto Carlo | Università degli Studi di PADOVA |
144. | MOLTENI, Giuseppe | Università degli Studi di MILANO |
145. | MONGARDI, Giovanni | Università degli Studi di MILANO |
146. | MORA, Ferdinando | Università degli Studi di GENOVA |
147. | MOSCHETTI, Riccardo | University of Stavanger |
148. | MURATORE, Giosue’ Emanuele | Università degli Studi ROMA TRE |
149. | MURRU, Nadir | Università degli Studi di TORINO |
150. | NOTARI, Roberto | Politecnico di MILANO |
151. | NOVELLI, Carla | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
152. | OCCHETTA, Gianluca | Università degli Studi di TRENTO |
153. | ONETO, Anna | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
154. | ORNAGHI, Mattia | Università degli Studi di MILANO |
155. | OTTAVIANI, Giorgio Maria | Università degli Studi di FIRENZE |
156. | PALADINO, Laura | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
157. | PANIZZUT, Marta | Katholieke Universiteit Leuven |
158. | PAPI, Paolo | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
159. | PAPPALARDI, Francesco | Università degli Studi ROMA TRE |
160. | PARDINI, Rita | Università di PISA |
161. | PARESCHI, Giuseppe | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
162. | PENEGINI, Matteo | Università degli Studi di MILANO |
163. | PERRONI, Fabio | Università degli Studi di TRIESTE |
164. | PERTUSI, Laura | Università degli Studi di MILANO |
165. | PERUGINELLI, Giulio | Università degli Studi di PADOVA |
166. | PIGNATELLI, Roberto | Università degli Studi di TRENTO |
167. | POLIZZI, Francesco | Università della CALABRIA |
168. | PORRU, Paola | Università degli Studi di PAVIA |
169. | PORTA, Mauro | Università degli Studi di FIRENZE |
170. | POSTINGHEL, Elisa | University of Leuven |
171. | PUSTETTO, Andrea | Università degli Studi di TRIESTE |
172. | RAGUSA, Alfio | Università degli Studi di CATANIA |
173. | RASPANTI, Maria Anna | Università degli Studi di TORINO |
174. | RE, Riccardo Salvatore | Università degli Studi di CATANIA |
175. | RESTUCCIA, Gaetana | Università degli Studi di MESSINA |
176. | RINALDO, Giancarlo | Università degli Studi di TRENTO |
177. | RIZZARDO, Alice | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
178. | RIZZI, Luca | Università degli Studi di UDINE |
179. | RODRIGUEZ VILLEGAS, Fernando | THE ABDUS SALAM INTERNATIONAL CENTRE FOR THEORETICAL PHYSICS |
180. | ROGGERO, Margherita | Università degli Studi di TORINO |
181. | ROMANO, Eleonora Anna | Università degli Studi di TORINO |
182. | ROSSI, Maria Evelina | Università degli Studi di GENOVA |
183. | ROSSI, Michele | Università degli Studi di TORINO |
184. | RUBEI, Elena | Università degli Studi di FIRENZE |
185. | RUSSO, Francesco | Università degli Studi di CATANIA |
186. | SACCHI, Duccio | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
187. | SALA, Francesco | The University of Western Ontario |
188. | SANNA, Giangiacomo | Freie Universität, Berlin |
189. | SBARRA, Enrico | Università di PISA |
190. | SCALISE, Jacopo Vittorio | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
191. | SCATTAREGGIA, Giorgio | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
192. | SCHLESINGER, Enrico Ettore Marcello | Politecnico di MILANO |
193. | SCHOOF, Renatus Johannes | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
194. | SERNESI, Edoardo | Università degli Studi ROMA TRE |
195. | SORRENTINO, Francesco | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
196. | SPIRITO, Dario | Università degli Studi ROMA TRE |
197. | SPREAFICO, Maria Luisa | Politecnico di TORINO |
198. | STAGLIANÒ, Paola Lea | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di MESSINA |
199. | STELLARI, Paolo | Università degli Studi di MILANO |
200. | STOPPA, Jacopo | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
201. | STOPPINO, Lidia | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
202. | STRAZZANTI, Francesco | Università di PISA |
203. | SUPINO, Paola | Università degli Studi ROMA TRE |
204. | SVALDI, Roberto | University of Cambridge |
205. | TALAMANCA, Valerio | Università degli Studi ROMA TRE |
206. | TALPO, Mattia | University of British Columbia |
207. | TAMONE, Grazia | Università degli Studi di GENOVA |
208. | TANTURRI, Fabio | Université d’Aix-Marseille |
209. | TARTARONE, Francesca | Università degli Studi ROMA TRE |
210. | TASIN, Luca | University of Bonn |
211. | TOMMASINI, Matteo | University of Luxembourg |
212. | TORELLI, Sara | Dip. MATEMATICA ‘FELICE CASORATI’ – Università degli Studi di PAVIA |
213. | TORRENTE, Maria-laura | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
214. | TORTORA, Alfonso | Università degli Studi di MILANO |
215. | TOZZO, Laura | Università degli Studi di GENOVA |
216. | TROZZO, Marco | Università degli Studi di BOLOGNA |
217. | TURCHET, Amos | Chalmers University of Technology |
218. | TURRINI, Cristina | Università degli Studi di MILANO |
219. | UGAGLIA, Luca | Università degli Studi di PALERMO |
220. | URBINATI, Stefano | Università degli Studi di PADOVA |
221. | UTANO, Rosanna | Università degli Studi di MESSINA |
