1. Meccanica dei sistemi discreti – N. aderenti 160
| N. | Cognome | Nome | Dipartimento/Ente |
|---|---|---|---|
| 1 | AGLIARI | ELENA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 2 | ALBANESE | LINDA | Università del SALENTO |
| 3 | ALBERICI | DIEGO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 4 | ALEMANNO | FRANCESCO | Università del SALENTO |
| 5 | ALESSANDRELLI | ANDREA | Università di PISA |
| 6 | AMATO | DANIELE | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 7 | ANGELONE | GIULIANO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 8 | ANGIOLELLI | MARIANNA | Università “Campus Bio-Medico” di ROMA |
| 9 | AQUARO | MIRIAM | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 10 | BAGARELLO | FABIO | Università degli Studi di PALERMO |
| 11 | BAMBUSI | DARIO PAOLO | Università degli Studi di MILANO |
| 12 | BARRA | ADRIANO | Università del SALENTO |
| 13 | BASTI | GIULIA | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 14 | BAU’ | GIULIO | Università di PISA |
| 15 | BELLONI | ANDREA | Università degli Studi di MILANO |
| 16 | BENASSI | COSTANZA | Northumbria University |
| 17 | BENEDETTO | DARIO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 18 | BERTOTTI | MARIA LETIZIA | Libera Università di BOLZANO |
| 19 | BOCCATO | CHIARA | Università degli Studi di MILANO |
| 20 | BONANNO | CLAUDIO | Università di PISA |
| 21 | BUTTA’ | PAOLO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 22 | CACCIAPUOTI | CLAUDIO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 23 | CAGLIOTI | EMANUELE | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 24 | CALIGNANO | ANDREA | Politecnico di MILANO |
| 25 | CALOGERO | FRANCESCO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 26 | CAMILLI | FRANCESCO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 27 | CAMMAROTA | CAMILLO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 28 | CARACI | CRISTINA | UZH – Universität Zürich |
| 29 | CARATI | ANDREA | Università degli Studi di MILANO |
| 30 | CARILLO | SANDRA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 31 | CARINCI | GIOIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 32 | CARLONE | RAFFAELE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 33 | CARTA | GIORGIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 34 | CASINI | FRANCESCO | Università degli Studi di PARMA |
| 35 | CASTORRINI | ROBERTO | Università di PISA |
| 36 | CAVA | GIULIA ROSALBA | Università degli Studi ROMA TRE |
| 37 | CENATIEMPO | SERENA | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 38 | CHERUBINI | ANNA MARIA | Università del SALENTO |
| 39 | CHIODO | LETIZIA | Università “Campus Bio-Medico” di ROMA |
| 40 | CINELLI | MARCO | Istituto Nazionale di Astrofisica |
| 41 | CIRILLO | EMILIO NICOLA MARIA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 42 | COLOMBI | ANNACHIARA | Politecnico di TORINO |
| 43 | CONTUCCI | PIERLUIGI | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 44 | CORREGGI | MICHELE | Politecnico di MILANO |
| 45 | CRISTADORO | GIAMPAOLO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 46 | CUNDEN | FABIO DEELAN | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 47 | DANESI | VERONICA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 48 | DE PALMA | GIACOMO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 49 | DI CARLO | ANTONIO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 50 | DI PATTI | FRANCESCA | Università degli Studi di PERUGIA |
| 51 | DI RUZZA | SARA | Università degli Studi di PALERMO |
| 52 | EFTHYMIOPOULOS | CHRISTOS | Università degli Studi di PADOVA |
| 53 | ETTORI | FEDERICO | Politecnico di MILANO |
| 54 | FACCHI | PAOLO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 55 | FACHECHI | ALBERTO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 56 | FALCOLINI | CORRADO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 57 | FALCONI | MARCO | Politecnico di MILANO |
| 58 | FANTECHI | MICHELE | Politecnico di MILANO |
| 59 | FASSO’ | FRANCESCO | Università degli Studi di PADOVA |
| 60 | FERMI | DAVIDE | Politecnico di MILANO |
| 61 | FERRETTI | DANIELE | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 62 | FINCO | DOMENICO | Università Telematica Internazionale UNINETTUNO |
| 63 | FRANCESCHINI | CHIARA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 64 | FRANZOSI | ROBERTO | Università degli Studi di SIENA |
| 65 | FRASSEK | ROUVEN | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 66 | GAETA | GIUSEPPE | Università degli Studi di MILANO |
| 67 | GALLONE | MATTEO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 68 | GARCIA NARANJO ORTIZ DE LA HUERTA | LUIS CONSTANTINO | Università degli Studi di PADOVA |
| 69 | GIACOMELLI | EMANUELA LAURA | |
| 70 | GIARDINA’ | CRISTIAN | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 71 | GIBERTI | CLAUDIO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 72 | GIDONI | PAOLO | Università degli Studi di UDINE |
| 73 | GIULIANI | ALESSANDRO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 74 | GRASSI | CLARA | Università di PISA |
| 75 | GRONCHI | GIOVANNI FEDERICO | Università di PISA |
| 76 | GUBBIOTTI | GIORGIO | Università degli Studi di MILANO |
| 77 | GUZZO | MASSIMILIANO | Università degli Studi di PADOVA |
| 78 | KELS | ANDREW PAUL | UNSW |
| 79 | KONDERAK | ARTURO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 80 | LAMANTIA | FABIO GIOVANNI | Università della CALABRIA |
| 81 | LANGELLA | BEATRICE | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 82 | LAURICELLA | MARCO | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 83 | LENCI | MARCO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 84 | LEVI | DECIO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 85 | LIGABÒ | MARILENA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 86 | LIPARDI | GIUSEPPE | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 87 | LIVERANI | CARLANGELO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 88 | LOCATELLI | UGO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 89 | LOFRANO | EGIDIO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 90 | LONIGRO | DAVIDE | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 91 | LOTITO | DANIELE | Università di PISA |
| 92 | LUCHETTI | NICOLE | Università “Campus Bio-Medico” di ROMA |
| 93 | MAIOCCHI | ALBERTO MARIO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 94 | MANTICA | GIORGIO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 95 | MANZAN | GIANLUCA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 96 | MARCANTONI | STEFANO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 97 | MARCELLI | GIOVANNA | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 98 | MARCHESIELLO | ANTONELLA | Czech Technical University in Prague |
| 99 | MARÒ | STEFANO | Universidad de Oviedo |
| 100 | MARRA | ROSSANA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 101 | MARULLO | CHIARA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 102 | MASTROPIETRO | VIERI | Università degli Studi di MILANO |
| 103 | MILETO | ANDREA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 104 | MINGIONE | EMANUELE | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 105 | MODANESE | GIOVANNI | Libera Università di BOLZANO |
| 106 | MONACO | DOMENICO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 107 | MONTALTO | RICCARDO | Università degli Studi di MILANO |
| 108 | MOSCOLARI | MASSIMO | Eberhard Karls Universität Tübingen |
| 109 | NIRO | SALVATORE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 110 | NOJA | DIEGO DAVIDE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 111 | NUCCI | MARIA CLARA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 112 | OLGIATI | ALESSANDRO | University of Zurich |
| 113 | OLIVIERI | MARCO | Aarhus Universitet |
| 114 | ORSATTI | GIUSEPPE | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 115 | PADUANO | IVAN | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 116 | PAGANI | ENRICO | Università degli Studi di TRENTO |
| 117 | PALEARI | SIMONE | Università degli Studi di MILANO |
| 118 | PALLOTTA | GIULIA | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 119 | PANATI | GIANLUCA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 120 | PASQUERO | STEFANO | Università degli Studi di PARMA |
| 121 | PELUSO | GABRIELE | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 122 | PENATI | TIZIANO | Università degli Studi di MILANO |
| 123 | PERANI | FILIPPO | Politecnico di MILANO |
| 124 | PINZARI | GABRIELLA | Università degli Studi di PADOVA |
| 125 | PIZZO | ALESSANDRO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 126 | PIZZOFERRATO | ANDREA | University of Bath |
| 127 | PONNO | ANTONIO | Università degli Studi di PADOVA |
| 128 | PORTA | MARCELLO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 129 | POSILICANO | ANDREA | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 130 | PUCACCO | GIUSEPPE | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 131 | RAGNISCO | ORLANDO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 132 | RENZI | BRUNO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 133 | REUVERS | ROBIN JOHANNES PETRUS | Università degli Studi ROMA TRE |
| 134 | RICCI | VALERIA | Università degli Studi di PALERMO |
| 135 | RIZZELLO | GIUSEPPE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 136 | ROCCATI | FEDERICO | University of Luxembourg |
| 137 | ROSSI | STEFANO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 138 | ROTUNDO | GIULIA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 139 | RUSSO | FRANCESCO | University of Cape Town |
| 140 | SABERBAGHI | HAMIDREZA | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 141 | SACCHETTI | ANDREA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 142 | SAFFIRIO | CHIARA | Universität Basel |
| 143 | SANSONETTO | NICOLA | Università degli Studi di VERONA |
| 144 | SCIANNA | MARCO | Politecnico di TORINO |
| 145 | SIBONI | STEFANO | Università degli Studi di TRENTO |
| 146 | SIMONELLA | SERGIO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 147 | SOMMACAL | MATTEO | Northumbria University |
| 148 | TANTARI | DANIELE | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 149 | TEDESCHINI | LAURA | Università degli Studi ROMA TRE |
| 150 | TEMPESTA | PIERGIULIO | Universidad Complutense – Madrid |
| 151 | TERRACINA | SHULAMIT | Università degli Studi di MILANO |
| 152 | TETA | ALESSANDRO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 153 | TOMMEI | GIACOMO | Università di PISA |
| 154 | TONOLO | TOMMASO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 155 | TRIOLO | LIVIO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 156 | TURCHETTI | GIORGIO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 157 | VERNIA | CECILIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 158 | VESCOVI | DALILA | Politecnico di MILANO |
| 159 | VESPERINI | ARTHUR | Università degli Studi di SIENA |
| 160 | ZIMMARO | FILIPPO | Università di PISA |
2. Meccanica dei continui fluidi – N. aderenti 88
| N. | Cognome | Nome | Dipartimento / Ente |
|---|---|---|---|
| 1 | ACCARINO | CHIARA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 2 | AMODDEO | ANTONINO | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
| 3 | ARNONE | GIUSEPPE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 4 | BARBANTE | PAOLO FRANCESCO | Politecnico di MILANO |
| 5 | BARBERA | ELVIRA | Università degli Studi di MESSINA |
| 6 | BISI | FULVIO | Università degli Studi di PAVIA |
| 7 | BONAVENTURA | LUCA | Politecnico di MILANO |
| 8 | BRINI | FRANCESCA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 9 | BUONOMO | BRUNO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 10 | CALUSI | BENEDETTA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 11 | CAPONE | FLORINDA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 12 | CAPUOZZO | ANTONELLA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 13 | CARRISI | MARIA CRISTINA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 14 | CAVALLARO | GUIDO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 15 | CONFORTO | FIAMMETTA | Università degli Studi di MESSINA |
| 16 | COPPINI | FRANCESCO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 17 | COSCIA | VINCENZO | Università degli Studi di FERRARA |
| 18 | D’ACUNTO | BERARDINO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 19 | DE ANGELIS | MONICA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 20 | DE BARTOLO | SAMUELE | Università del SALENTO |
| 21 | DE LUCA | ROBERTA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 22 | DE MATTEIS | GIOVANNI | Università del SALENTO |
| 23 | DEMONTIS | FRANCESCO | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 24 | FALSAPERLA | PAOLO | Università degli Studi di CATANIA |
| 25 | FIORE | GAETANO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 26 | FIORENTINO | LUDOVICA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 27 | FORNARELLI | FRANCESCO | Università degli Studi di FOGGIA |
| 28 | FRANCHI | FRANCA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 29 | FRUNZO | LUIGI | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 30 | GAMBINO | GAETANA | Università degli Studi di PALERMO |
| 31 | GARGANO | FRANCESCO | Università degli Studi di PALERMO |
| 32 | GENTILE | MAURIZIO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 33 | GIACOBBE | ANDREA | Università degli Studi di CATANIA |
| 34 | GIANFRANI | JACOPO ALFONSO | |
| 35 | GIANTESIO | GIULIA | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 36 | GIRELLI | ALBERTO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 37 | GIUNTA | VALERIA | University of Sheffield |
| 38 | GIUSTERI | GIULIO GIUSEPPE | Università degli Studi di PADOVA |
| 39 | GORGONE | MATTEO | Università degli Studi di MESSINA |
| 40 | GUERRIERO | GRAZIA | |
| 41 | GUZZETTI | DAVIDE | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 42 | INFERRERA | GUGLIELMO | Università degli Studi di MESSINA |
| 43 | IOVANNA | FRANCESCO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 44 | LABIANCA | ARCANGELO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 45 | LACITIGNOLA | DEBORAH | Università degli Studi di CASSINO e del LAZIO MERIDIONALE |
| 46 | LOMBARDO | MARIA CARMELA | Università degli Studi di PALERMO |
| 47 | LORENZANI | SILVIA | Politecnico di MILANO |
| 48 | LU | BINGYING | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 49 | LUISE | MARTINA | Università degli Studi di TRENTO |
| 50 | LUONGO | VINCENZO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 51 | MASSA | GIULIANA | |
| 52 | MATTEI | MARIA ROSARIA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 53 | MONGIOVI’ | MARIA STELLA | |
| 54 | MORO | ANTONIO | Northumbria University |
| 55 | MULONE | GIUSEPPE | Università degli Studi di CATANIA |
| 56 | NARDI | MARIANTONIA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 57 | OLIVERI | FRANCESCO | Università degli Studi di MESSINA |
| 58 | ORLANDO | GIUSEPPE | Politecnico di MILANO |
| 59 | PALUMBO | ANNUNZIATA | Università degli Studi di MESSINA |
| 60 | PANTANO | PIETRO SALVATORE | Università della CALABRIA |
| 61 | PASSERINI | ARIANNA | Università degli Studi di FERRARA |
| 62 | PATRIA | MARIA CRISTINA | Università degli Studi di FERRARA |
| 63 | PERRONE | CARLA | Università degli Studi di PALERMO |
| 64 | POLLINO | ANNAMARIA | Università degli Studi di PALERMO |
| 65 | RICCA | RENZO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 66 | RIZZO | ROSSELLA | Università degli Studi di PALERMO |
| 67 | ROITBERG | ALICE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 68 | ROMANO | MARZIA | Politecnico di BARI |
| 69 | RUGGERI | TOMMASO ANTONIO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 70 | RUSSO | FABIANA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 71 | SALUTO | LIDIA | |
| 72 | SAMMARTINO | MARCO | Università degli Studi di PALERMO |
| 73 | SANTELLI | LUCA | Università degli Studi di PADOVA |
| 74 | SANTINI | PAOLO MARIA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 75 | SCIACCA | VINCENZO | Università degli Studi di PALERMO |
| 76 | SCIACCA | MICHELE | Università degli Studi di PALERMO |
| 77 | SGROI | EMANUELE | Università degli Studi di PALERMO |
| 78 | SPECIALE | MARIA | Università degli Studi di MESSINA |
| 79 | TARTAGLIONE | ALFONSINA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 80 | TASSI | EMANUELE GIOVANNI NERIO | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE – CNRS |
| 81 | TENORE | ALBERTO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 82 | TORCICOLLO | ISABELLA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 83 | TROVATO | MASSIMO | Università degli Studi di CATANIA |
| 84 | TURZI | STEFANO | Politecnico di MILANO |
| 85 | VAN DER MEE | CORNELIS | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 86 | VIRGA | EPIFANIO GIOVANNI | Università degli Studi di PAVIA |
| 87 | VITIELLO | MARIA | Politecnico di BARI |
| 88 | ZOPPELLO | MARTA | Politecnico di TORINO |
3. Meccanica dei continui solidi – N. aderenti 179
| N. | Cognome | Nome | Dipartimento / Ente |
|---|---|---|---|
| 1 | ALESSI | ROBERTO | Università di PISA |
| 2 | ALOISIO | ANGELO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 3 | ALOTTA | GIOACCHINO | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
| 4 | AMBROSI | DAVIDE CARLO | Politecnico di TORINO |
| 5 | AMENDOLA | ADA | Università degli Studi di SALERNO |
| 6 | ANDRINI | DARIO | Politecnico di MILANO |
| 7 | ATTANASI | ROSSELLA | Università del SALENTO |
| 8 | BABILIO | ENRICO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 9 | BACIGALUPO | ANDREA | Università degli Studi di GENOVA |
| 10 | BALLATORE | FRANCESCA | Politecnico di TORINO |
| 11 | BARCHIESI | EMILIO | Università degli Studi di SASSARI |
| 12 | BARDELLA | LORENZO | Università degli Studi di BRESCIA |
| 13 | BELARDINELLI | PIERPAOLO | Università Politecnica delle MARCHE |
| 14 | BELLINO | LUCA | Politecnico di BARI |
| 15 | BEVILACQUA | GIUSEPPE | Università degli Studi di SIENA |
| 16 | BIANCHI | DANIELE | Università “Campus Bio-Medico” di ROMA |
| 17 | BIANCHI | GIOVANNI | Università degli Studi di PARMA |
| 18 | BIANCONI | FEDERICA | Università “Campus Bio-Medico” di ROMA |
| 19 | BIGONI | DAVIDE | Università degli Studi di TRENTO |
| 20 | BISEGNA | PAOLO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 21 | BOCHICCHIO | IVANA | Università degli Studi di SALERNO |
| 22 | BOIARDI | ARIEL SURYA | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 23 | BOSELLO | CARLO ALBERTO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 24 | BROCATO | MAURIZIO | Ecole Nationale Supérieure d’Architecture Paris-Malaquais |
| 25 | BRUN | MICHELE | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 26 | BRUNETTI | MATTEO | Università degli Studi di UDINE |
| 27 | CALIFANO | FEDERICO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 28 | CAPUANO | RAFFAELE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 29 | CARDIN | FRANCO | Università degli Studi di PADOVA |
| 30 | CARLOMAGNO | ISABELLA | Università degli Studi di SALERNO |
| 31 | CERMELLI | PAOLO | Università degli Studi di TORINO |
| 32 | CHIRIANNI | FRANCESCO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 33 | CIALLELLA | ALESSANDRO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 34 | CIAMBELLA | JACOPO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 35 | CIANCIO | ARMANDO | Università degli Studi di MESSINA |
| 36 | CIARLETTA | MICHELE | Università degli Studi di SALERNO |
| 37 | CIARLETTA | PASQUALE | Politecnico di MILANO |
| 38 | CICCONOFRI | GIANCARLO | Universitat Politècnica de Catalunya |
| 39 | CIMMELLI | VITO ANTONIO | Università degli Studi della BASILICATA |
| 40 | COCO | MARCO | Università Politecnica delle MARCHE |
| 41 | CONSOLO | GIANCARLO | Università degli Studi di MESSINA |
| 42 | CORSI | GIOVANNI | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 43 | CURATOLO | MICHELE | Università degli Studi ROMA TRE |
| 44 | CURRO’ | CARMELA | Università degli Studi di MESSINA |
| 45 | DAL CORSO | FRANCESCO | Università degli Studi di TRENTO |
| 46 | DAMIOLI | VALENTINA | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 47 | DAVI’ | FABRIZIO | Università Politecnica delle MARCHE |
| 48 | DAVINI | CESARE | University of Udine |
| 49 | DE PASCALIS | RICCARDO | Università del SALENTO |
| 50 | DE SIMONE | ANTONIO | Scuola Superiore di Studi Universitari e Perfezionamento Sant’Anna |
| 51 | DE TOMMASI | DOMENICO | Politecnico di BARI |
| 52 | DELL’ISOLA | FRANCESCO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 53 | DELLA CORTE | ALESSANDRO | Università degli Studi di CAMERINO |
| 54 | DEMARCO | FRANCESCO | Università della CALABRIA |
| 55 | DESERI | LUCA | Università degli Studi di TRENTO |
| 56 | DI DOMENICO | MARIA | Università degli Studi di SALERNO |
| 57 | DI STEFANO | SALVATORE | Politecnico di BARI |
| 58 | FALCINELLI | CRISTINA GIOVANNA F | Università degli Studi “G. d’Annunzio” CHIETI-PESCARA |
| 59 | FALOPE | FEDERICO OYEDEJI | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 60 | FANTONI | FRANCESCA | Università degli Studi di BRESCIA |
| 61 | FAVATA | ANTONINO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 62 | FAZIO | VINCENZO | Università degli Studi di TRENTO |
| 63 | FISICARO | PAOLO | Università di PISA |
| 64 | FLORIO | GIUSEPPE | Politecnico di BARI |
| 65 | FLORIO | ANNA | Université Paris Dauphine |
| 66 | FRALDI | MASSIMILIANO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 67 | FRATERNALI | FERNANDO | Università degli Studi di SALERNO |
| 68 | GAZIANO | PIERFRANCESCO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 69 | GEI | MASSIMILIANO | Università degli Studi di TRIESTE |
| 70 | GIORGI | CLAUDIO | Università degli Studi di BRESCIA |
| 71 | GIORGIO | IVAN | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 72 | GIVERSO | CHIARA | Politecnico di TORINO |
| 73 | GIZZI | ALESSIO | Università “Campus Bio-Medico” di ROMA |
| 74 | GRANDI | DIEGO | Università degli Studi di FERRARA |
| 75 | GRIFO’ | GABRIELE | Università degli Studi di MESSINA |
| 76 | GUIDUCCI | NICOLÒ | Università di PISA |
| 77 | GULIZZI | VINCENZO | Università degli Studi di PALERMO |
| 78 | INDELICATO | GIULIANA | Politecnico di TORINO |
| 79 | LA RAGIONE | LUIGI | Politecnico di BARI |
| 80 | LANCIONI | GIOVANNI | Università Politecnica delle MARCHE |
| 81 | LANZONI | LUCA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 82 | LENCI | STEFANO | Università Politecnica delle MARCHE |
| 83 | LISI | FEDERICO | Università del SALENTO |
| 84 | LONATI | CHIARA | Università degli Studi di PAVIA |
| 85 | LUCCI | GIULIO | Politecnico di TORINO |
| 86 | MAGRI | MARCO | Politecnico di MILANO |
| 87 | MANGANARO | NATALE | Università degli Studi di MESSINA |
| 88 | MARANGON | GAIA | Università degli Studi di PADOVA |
| 89 | MARASCIUOLO | NICOLA | Politecnico di BARI |
| 90 | MARASCO | ADDOLORATA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 91 | MARCHELLO | ROBERTO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 92 | MARIANO | PAOLO MARIA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 93 | MARINO | ENZO | Università degli Studi di FIRENZE |
| 94 | MARINO | MICHELE | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 95 | MARZOCCHI | ALFREDO | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 96 | MENTRELLI | ANDREA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 97 | MIGLIACCIO | GIOVANNI | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 98 | MISSERONI | DIEGO | Università degli Studi di TRENTO |
| 99 | MONALDO | ELISABETTA | Università degli Studi ROMA TRE |
| 100 | MORASSI | ANTONINO | Università degli Studi di UDINE |
| 101 | MORRO | ANGELO | |
| 102 | MUNAFÒ | CARMELO FILIPPO | Università degli Studi di PALERMO |
| 103 | MUSESTI | ALESSANDRO | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 104 | NAPOLI | GAETANO | Università del SALENTO |
| 105 | NARDINOCCHI | PAOLA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 106 | NASO | MARIA GRAZIA | Università degli Studi di BRESCIA |
| 107 | NIBBI | ROBERTA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 108 | NOBILI | ANDREA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 109 | NOSELLI | GIOVANNI | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 110 | NUNZIATA | MARTINA PIA | Università degli Studi di SALERNO |
| 111 | OMMI | SIDDHARTHA HARSHA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 112 | PALUMBO | STEFANIA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 113 | PANDOLFI | ANNA MARINA | Politecnico di MILANO |
| 114 | PAPARINI | SILVIA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 115 | PARONI | ROBERTO | Università di PISA |
| 116 | PASSARELLA | FRANCESCA | Università degli Studi di SALERNO |
| 117 | PELLICIARI | MATTEO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 118 | PENTA | RAIMONDO | University of Glasgow – School of Mathematics and Statistics |
| 119 | PICCHI SCARDAONI | MARCO | Università di PISA |
| 120 | PICCOLROAZ | ANDREA | Università degli Studi di TRENTO |
| 121 | PINNOLA | FRANCESCO PAOLO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 122 | PODIO GUIDUGLI | PAOLO | ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI |
| 123 | POZZI | GIULIA | Politecnico di MILANO |
| 124 | PUGLISI | GIUSEPPE | Politecnico di BARI |
| 125 | PUNTEL | ERIC | Università degli Studi di UDINE |
| 126 | RADI | ENRICO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 127 | RAMÍREZ TORRES | ARIEL | University of Glasgow – School of Mathematics and Statistics |
| 128 | RECROSI | FILIPPO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 129 | RESTUCCIA | LILIANA | Università degli Studi di MESSINA |
| 130 | RICCI | MAURIZIO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 131 | RICCIARDELLO | ANGELA | UKE – Università Kore di ENNA |
| 132 | RICCOBELLI | DAVIDE | Politecnico di MILANO |
| 133 | RIZZO | ALESSANDRA | Università degli Studi di PALERMO |
