Sezioni:
- 1. Analisi numerica – N. aderenti 593
- 2. Fondamenti di Informatica e Sistemi Informatici – N. aderenti 249
G.N.C.S. (numero aderenti 842)
1. Analisi Numerica – N. aderenti 593
| N. | Cognome | Nome | Università |
|---|---|---|---|
| 1 | ACETO | LIDIA | Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”-Vercelli |
| 2 | ACHINI | FEDERICO | Università degli Studi di MILANO |
| 3 | ACOTTO | FRANCESCA | Politecnico di TORINO |
| 4 | AFRICA | PASQUALE CLAUDIO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 5 | AIMI | ALESSANDRA | Università degli Studi di PARMA |
| 6 | ALBANO | GIUSEPPINA | Università degli Studi di SALERNO |
| 7 | ALBI | GIACOMO | Università degli Studi di VERONA |
| 8 | ALEOTTI | STEFANO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 9 | ALETTI | GIACOMO | Università degli Studi di MILANO |
| 10 | ALLA | ALESSANDRO | Università “Ca’ Foscari” VENEZIA |
| 11 | ALONSO RODRIGUEZ | ANA MARIA | Università degli Studi di TRENTO |
| 12 | AMODIO | PIERLUIGI | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 13 | ANDÒ | ALESSIA | Università degli Studi di UDINE |
| 14 | ANGELINI | CLAUDIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 15 | ANTONIETTI | PAOLA FRANCESCA | Politecnico di MILANO |
| 16 | ASTORINO | ANNABELLA | Università della CALABRIA |
| 17 | ASTUTO | CLARISSA | King Abdullah University of Science and Technology |
| 18 | AVOLIO | MATTEO | Università della Calabria |
| 19 | AYUSO DE DIOS | BLANCA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 20 | AZZARELLI | ANDREA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 21 | AZZONE | MICHELE | Politecnico di MILANO |
| 22 | BACHINI | ELENA | Università degli Studi di PADOVA |
| 23 | BAIONI | PAOLO JOSEPH | Politecnico di MILANO |
| 24 | BALLARIN | FRANCESCO | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 25 | BALLESTRA | LUCA VINCENZO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 26 | BALLINI | ENRICO | Politecnico di MILANO |
| 27 | BANDIZIOL | CINZIA | Università degli Studi di PADOVA |
| 28 | BARBARINO | GIOVANNI | Université de Mons |
| 29 | BAVIERA | ROBERTO | Politecnico di MILANO |
| 30 | BEATRICI | PAOLO | Università degli Studi di BERGAMO |
| 31 | BECCARI | CAROLINA VITTORIA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 32 | BEIRAO DA VEIGA | LOURENCO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 33 | BELARDO | MARIA ROBERTA | Scuola Superiore Meridionale |
| 34 | BELLAVIA | STEFANIA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 35 | BENFENATI | ALESSANDRO | Università degli Studi di MILANO |
| 36 | BENVENUTO | FEDERICO | Università degli Studi di GENOVA |
| 37 | BENZI | MICHELE | Scuola Normale Superiore di PISA |
| 38 | BERARDI | MARCO | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 39 | BERGAMASCHI | LUCA | Università degli Studi di PADOVA |
| 40 | BERGANTIN | ESTER | Università degli Studi di TRENTO |
| 41 | BERRA | SILVIA | Università degli Studi di GENOVA |
| 42 | BERRONE | STEFANO | Politecnico di TORINO |
| 43 | BERTACCINI | DANIELE | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 44 | BERTAGLIA | GIULIA | Università degli Studi di FERRARA |
| 45 | BERTOLUZZA | SILVIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 46 | BEVILACQUA | TOMMASO | Università degli Studi di MILANO |
| 47 | BIDDAU | GIORGIA | Università degli Studi di GENOVA |
| 48 | BIGNARDI | PAOLO | Università degli Studi di PAVIA |
| 49 | BOFFI | DANIELE | Università degli Studi di PAVIA |
| 50 | BOITO | PAOLA | Università di PISA |
| 51 | BONETTI | STEFANO | Politecnico di MILANO |
| 52 | BONETTINI | SILVIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 53 | BONIZZONI | FRANCESCA | Politecnico di MILANO |
| 54 | BORIO | ANDREA | Politecnico di TORINO |
| 55 | BOSCARINO | SEBASTIANO | Università degli Studi di CATANIA |
| 56 | BOSCHERI | WALTER | Università degli Studi di FERRARA |
| 57 | BOTTI | MICHELE | Politecnico di MILANO |
| 58 | BOTTI | SOFIA | Università della Svizzera Italiana (USI) |
| 59 | BOZZO | ENRICO | Università degli Studi di UDINE |
| 60 | BRACCO | CESARE | Università degli Studi di FIRENZE |
| 61 | BREDA | DIMITRI | Università degli Studi di UDINE |
| 62 | BRESSAN | ANDREA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 63 | BRETTI | GABRIELLA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 64 | BREZZI | FRANCO | |
| 65 | BRIANI | MAYA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 66 | BRIVIO | SIMONE | Politecnico di MILANO |
| 67 | BRUGNANO | LUIGI | Università degli Studi di FIRENZE |
| 68 | BRUNI | VITTORIA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 69 | BRUNI BRUNO | LUDOVICO | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
| 70 | BRUTTO | CRISTIAN | Università degli Studi di TRENTO |
| 71 | BUBBA | TATIANA ALESSANDRA | University of Bath |
| 72 | BUCCI | ALBERTO | Università di PISA |
| 73 | BUCCINI | ALESSANDRO | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 74 | BUCELLI | MICHELE | Politecnico di MILANO |
| 75 | BULAI | IULIA MARTINA | Università degli Studi di SASSARI |
| 76 | CACACE | SIMONE | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 77 | CAFORIO | FEDERICA | University of Graz |
| 78 | CALABRESE | PAOLA ERMINIA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 79 | CALABRO’ | FRANCESCO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 80 | CALDANA | MATTEO | Politecnico di MILANO |
| 81 | CALIARI | MARCO | Università degli Studi di VERONA |
| 82 | CALZOLA | ELISA | Università degli Studi di FERRARA |
| 83 | CAMA | ISABELLA | Università degli Studi di GENOVA |
| 84 | CAMATTARI | FABIANA | Università degli Studi di GENOVA |
| 85 | CAMELLINI | FILIPPO | Università degli Studi di FERRARA |
| 86 | CAMPAGNA | ROSANNA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 87 | CAMPANILE | ELIO | Università degli Studi di TRENTO |
| 88 | CAMPI | CRISTINA | Università degli Studi di GENOVA |
| 89 | CANDIANI | VALENTINA | Università degli Studi di GENOVA |
| 90 | CANGIANI | ANDREA | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 91 | CANUTO | CLAUDIO | Politecnico di TORINO |
| 92 | CAPALDO | MARCO | Università degli Studi di SALERNO |
| 93 | CAPOBIANCO | MARIA ROSARIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 94 | CAPPELLAZZO | GIACOMO | Università degli Studi di PADOVA |
| 95 | CAPUANO | EMILIA | Politecnico di MILANO |
| 96 | CARDONE | ANGELAMARIA | Università degli Studi di SALERNO |
| 97 | CARFORA | MARIA FRANCESCA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 98 | CARIDI | YURI | Politecnico di TORINO |
| 99 | CARINI | LAURA | Università degli Studi di GENOVA |
| 100 | CARISSIMO | ANNAMARIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 101 | CARLETTI | MARGHERITA | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
| 102 | CARLINI | ELISABETTA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 103 | CARPENTIERI | BRUNO | Libera Università di BOLZANO |
| 104 | CARRARA | CHIARA | Università degli Studi di PAVIA |
| 105 | CASCAVITA MELLADO | KAROL LIZETH | Politecnico di TORINO |
| 106 | CASCIOLA | GIULIO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 107 | CASSINI | FABIO | Università degli Studi di VERONA |
| 108 | CASULLI | ANGELO ALBERTO | Scuola Normale Superiore |
| 109 | CATOZZI | AMBRA | Università degli Studi di PARMA |
| 110 | CAUSIN | PAOLA | Università degli Studi di MILANO |
| 111 | CAVASSI | ROBERTO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 112 | CAVORETTO | ROBERTO | Università degli Studi di TORINO |
| 113 | CECCACCI | SILVIA | Barcelona Supercomputing Center |
| 114 | CENTOFANTI | EDOARDO | Università degli Studi di PAVIA |
| 115 | CESARANO | CLEMENTE | Università Telematica Internazionale UNINETTUNO |
| 116 | CHIOZZI | ANDREA | Università degli Studi di FERRARA |
| 117 | CIARAMELLA | GABRIELE | Politecnico di MILANO |
| 118 | CICONE | ANTONIO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 119 | CICUTTIN | MATTEO | Politecnico di TORINO |
| 120 | CITRO | VINCENZO | Università degli Studi di SALERNO |
| 121 | COCLITE | ALESSANDRO | Politecnico di BARI |
| 122 | COCO | ARMANDO | Università degli Studi di CATANIA |
| 123 | COLOMBO | CHIARA | Università degli Studi di TRENTO |
| 124 | CONTE | DAJANA | Università degli Studi di SALERNO |
| 125 | CONTI | COSTANZA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 126 | CORDA | ALESSANDRA | Politecnico di MILANO |
| 127 | CORSARO | STEFANIA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 128 | CORTI | MATTIA | Politecnico di MILANO |
| 129 | COSCETTI | VALENTINA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 130 | COTRONEI | MARIANTONIA | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
| 131 | CRABU | ELISA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 132 | CREDALI | FABIO | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico Magenes” |
| 133 | CRESCENZIO | NICOLÒ | Università degli Studi di PADOVA |
| 134 | CRIPPA | BEATRICE | Politecnico di MILANO |
| 135 | CRISCI | SERENA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 136 | CRISEO | ELISABETTA | Centro Cardiologico S.P.A. Fondazione Monzino (IRCCS) |
| 137 | CRISPINO | ANDREA | Politecnico di MILANO |
| 138 | CRISTIANI | EMILIANO | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 139 | CRUGNOLA | LUCA | Politecnico di MILANO |
| 140 | CUCCHI | IVAN | Università degli Studi di PAVIA |
| 141 | CUCUZZELLA | ANDREA | Politecnico di TORINO |
| 142 | CUNEO | LISA | Università degli Studi di GENOVA |
| 143 | CUOMO | SALVATORE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 144 | CURATI | NICOLÒ | Università degli Studi di BRESCIA |
| 145 | CURLETTO | CHIARA | Università degli Studi di GENOVA |
| 146 | DALMASO | CATERINA | Università degli Studi di TRENTO |
| 147 | D’AMBRA | PASQUA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 148 | D’AMBROSIO | RAFFAELE | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 149 | DASSI | FRANCO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 150 | DAUPHIN | MATHIAS | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 151 | DE BENEDICTIS | SERENA GRAZIA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 152 | DE BLASIS | RICCARDO | Università Politecnica delle MARCHE |
| 153 | DE BONIS | MARIA CARMELA | Università degli Studi della BASILICATA |
| 154 | DE CANDITIIS | DANIELA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 155 | DE FALCO | DAVIDE ELIA | Scuola Superiore Meridionale |
| 156 | DE FEIS | ITALIA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 157 | DE LEONE | RENATO | Università degli Studi di CAMERINO |
| 158 | DE LUCA | PASQUALE | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 159 | DE MARCHI | STEFANO | Università degli Studi di PADOVA |
| 160 | DE MARINIS | ARTURO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 161 | DE REGGI | SIMONE | Università degli Studi di UDINE |
| 162 | DE ROSSI | ALESSANDRA | Università degli Studi di TORINO |
| 163 | DE SANTIS | GIULIA | Università Politecnica delle MARCHE |
| 164 | DE SIMONE | VALENTINA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 165 | DEDE’ | LUCA | Politecnico di MILANO |
| 166 | DEGLI ESPOSTI | BRUNO | Università degli Studi di FIRENZE |
| 167 | DEIDDA | PIERO | Scuola Normale Superiore di PISA |
| 168 | DEL BUONO | NICOLETTA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 169 | DEL CORSO | GIANNA MARIA | Università di PISA |
| 170 | DEL RIO | LAURA | Università degli Studi di TRENTO |
| 171 | DELLA SANTA | FRANCESCO | Politecnico di TORINO |
| 172 | DELL’ACCIO | FRANCESCO | Università della CALABRIA |
| 173 | DENICH | ELEONORA | |
| 174 | DESIDERIO | LUCA | Università degli Studi di MESSINA |
| 175 | DESSOLE | MONICA | European Organization for Nuclear Research – CERN |
| 176 | DHAOUADI | FIRAS | Università degli Studi di TRENTO |
| 177 | DI BENEDETTO | FABIO | Università degli Studi di GENOVA |
| 178 | DI CREDICO | GIULIA | Università degli Studi di PARMA |
| 179 | DI CRESCENZO | ANTONIO | Università degli Studi di SALERNO |
| 180 | DI FIORE | CARMINE | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 181 | DI GIOVACCHINO | STEFANO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 182 | DI SAURO | VINCENZO | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 183 | DI TOMMASO | FILOMENA | Università della CALABRIA |
| 184 | DIAZ DE ALBA | PATRICIA | Università degli Studi di SALERNO |
| 185 | DIELE | FASMA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 186 | DIFONZO | FABIO VITO | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 187 | DIMOLA | NUNZIO | Politecnico di MILANO |
| 188 | D’INVERNO | GIUSEPPE ALESSIO | Università degli Studi di SIENA |
| 189 | DONATELLI | MARCO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 190 | DUCA | FRANCESCA | Politecnico di MILANO |
| 191 | DUMBSER | MICHAEL | Università degli Studi di TRENTO |
| 192 | DURASTANTE | FABIO | Università di PISA |
| 193 | EDDARGANI | SALAH | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 194 | EGIDI | NADANIELA | Università degli Studi di CAMERINO |
| 195 | ELEFANTE | GIACOMO | Università degli Studi di PADOVA |
| 196 | ELIA | CINZIA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 197 | ERB | WOLFGANG | Università degli Studi di PADOVA |
| 198 | ESPOSITO | FLAVIA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 199 | ESTATICO | CLAUDIO | Università degli Studi di GENOVA |
| 200 | EVANGELISTA | DAVIDE | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 201 | FABRIS | LORENZO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 202 | FACCA | ENRICO | University of Bergen |
| 203 | FACCIO | CHIARA | Scuola Normale Superiore di PISA |
| 204 | FALINI | ANTONELLA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 205 | FALLETTA | SILVIA | Politecnico di TORINO |
| 206 | FAMBRI | FRANCESCO | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik |
| 207 | FANTIN | FRANCESCO | Università degli Studi di PADOVA |
| 208 | FASANO | GIOVANNI | Università “Ca’ Foscari” VENEZIA |
| 209 | FASI | MASSIMILIANO | University of Leeds |
| 210 | FASINO | DARIO | Università degli Studi di UDINE |
| 211 | FASSINO | DAVIDE | Politecnico di TORINO |
| 212 | FATONE | LORELLA | Università degli Studi di CAMERINO |
| 213 | FAZIO | RICCARDO | Università degli Studi di MESSINA |
| 214 | FAZZI | ANTONIO | Università degli Studi di PADOVA |
| 215 | FEDER | MARCO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 216 | FENU | CATERINA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 217 | FERMO | LUISA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 218 | FERRARESE | FEDERICA | Università degli Studi di FERRARA |
| 219 | FERRARI | PAOLA | Università degli Studi di GENOVA |
| 220 | FERRARI | MATTEO | University of Vienna |
| 221 | FERRARI | DAVIDE | Università degli Studi di TRENTO |
| 222 | FERRO | NICOLA | Politecnico di MILANO |
| 223 | FERRONATO | MASSIMILIANO | Università degli Studi di PADOVA |
| 224 | FESTA | ADRIANO | Politecnico di TORINO |
| 225 | FILIPPO | ALESSANDRO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 226 | FILIPPONE | SALVATORE | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 227 | FIORI | VALERIA | Università degli Studi di GENOVA |
| 228 | FOIS | MARCO | Politecnico di MILANO |
| 229 | FORMAGGIA | LUCA | Politecnico di MILANO |
| 230 | FRANCESCHINI | ANDREA | Università degli Studi di PADOVA |
| 231 | FRANCHINI | GIORGIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 232 | FRANCO | NICOLA RARES | Politecnico di MILANO |
| 233 | FRANCOMANO | ELISA | Università degli Studi di PALERMO |
| 234 | FRASCA CACCIA | GIANLUCA | Università degli Studi di SALERNO |
| 235 | FRESCA | STEFANIA | Politecnico di MILANO |
| 236 | FRITTELLI | MASSIMO | Università del SALENTO |
| 237 | FUDULI | ANTONIO | Università della CALABRIA |
| 238 | FUMAGALLI | IVAN | Politecnico di MILANO |
| 239 | FUMAGALLI | ALESSIO | Politecnico di MILANO |
| 240 | FUNARO | DANIELE | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 241 | FURCHÌ | DAVIDE | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 242 | FURCI | ISABELLA | Università degli Studi di GENOVA |
| 243 | GALLETTI | ARDELIO | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 244 | GAMBARINI | MARCO | Politecnico di MILANO |
| 245 | GARBARINO | SARA | IRCCS Ospedale Policlinico San Martino |
| 246 | GARDINI | FRANCESCA | Università degli Studi di PAVIA |
| 247 | GARGANO | GRAZIA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 248 | GARONI | CARLO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 249 | GARRAPPA | ROBERTO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 250 | GASTALDI | LUCIA | Università degli Studi di BRESCIA |
| 251 | GATTI | FEDERICO | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 252 | GEMIGNANI | LUCA | Università di PISA |
| 253 | GERVASIO | PAOLA | Università degli Studi di BRESCIA |
| 254 | GHIOTTO | MASSIMILIANO | Università degli Studi di PAVIA |
| 255 | GIACOMINI | MATTEO | |
| 256 | GIACOMINI | JOSEPHIN | Università degli Studi di CAMERINO |
| 257 | GIALLOMBARDO | GIOVANNI | Università della CALABRIA |
| 258 | GIANNELLI | CARLOTTA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 259 | GIANNINO | FRANCESCO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 260 | GIORDANO | NICOLA | Università degli Studi di SALERNO |
| 261 | GIORNO | VIRGINIA | Università degli Studi di SALERNO |
| 262 | GIRISHKUMAR | BHARATH KRISHNAN | Università degli Studi di GENOVA |
| 263 | GIROMETTI | LAURA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 264 | GNAZZO | MIRYAM | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 265 | GOMEZ MACIAS | SERGIO ALEJANDRO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 266 | GOVI | ELENA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 267 | GRAPPEIN | DENISE | Politecnico di TORINO |
| 268 | GRAVILI | FRANCESCO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 269 | GUARDASONI | CHIARA | Università degli Studi di PARMA |
| 270 | GUASTAVINO | SABRINA | Università degli Studi di GENOVA |
| 271 | GUCLU | YAMAN | Max-Planck-Institut für Plasmaphysik |
| 272 | GUGLIELMI | NICOLA | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 273 | GURIOLI | GIANMARCO | Università degli Studi di FIRENZE |
| 274 | HAIDER | ADEEBA | Università degli Studi di TORINO |
| 275 | HAILE | KIRUBELL BINIAM | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 276 | HELTAI | LUCA | Università di PISA |
| 277 | HU | LIWEI | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 278 | HUSKA | MARTIN | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 279 | HUYNH | NGOC MAI MONICA | Università degli Studi di PAVIA |
| 280 | IACOMINI | ELISA | Università degli Studi di FERRARA |
| 281 | IANNAZZO | BRUNO | Università degli Studi di PERUGIA |
| 282 | IAVERNARO | FELICE | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 283 | IGNOTO | FRANCESCA LOURDES | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 284 | IMPERATORE | SOFIA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 285 | ISCARO | SAMIRA | Università degli Studi di SALERNO |
| 286 | IULIANO | ANTONELLA | Università degli Studi della BASILICATA |
| 287 | IVAGNES | ANNA | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 288 | IZZO | GIUSEPPE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 289 | JANNA | CARLO | Università degli Studi di PADOVA |
| 290 | JANNELLI | ALESSANDRA | Università degli Studi di MESSINA |
| 291 | KARIMNEJAD ESFAHANI | MOHAMMAD | Università degli Studi di PADOVA |
| 292 | KM SURABHI | KM SURABHI | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 293 | KUSHOVA | ALEN | Università degli Studi di PAVIA |
| 294 | KVASOV | DMITRY | Università della CALABRIA |
| 295 | LAGUARDIA | ANNA LUCIA | Università del SALENTO |
| 296 | LAMBERTI | PAOLA | Università degli Studi di TORINO |
| 297 | LAMPANI | MARGHERITA | Università degli Studi di GENOVA |
| 298 | LANCELLOTTI | SANDRO | Università degli Studi di TORINO |
| 299 | LANDI | GERMANA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 300 | LARESE DE TETTO | ANTONIA | Università degli Studi di PADOVA |
| 301 | LAUDADIO | TERESA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 302 | LAUDENZI | BIANCA MARIA | Università degli Studi di TRENTO |
| 303 | LAURITA | CONCETTA | Università degli Studi della BASILICATA |
| 304 | LAZZARETTI | MARTA | Institut national de recherche en informatique et en automatique INRIA |
| 305 | LAZZARO | DAMIANA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 306 | LEIMER SAGLIO | CATERINA BEATRICE | Politecnico di MILANO |
| 307 | LERA | DANIELA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 308 | LEVEQUE | SANTOLO | Scuola Normale Superiore di PISA |
| 309 | LICCIARDI | SILVIA | Università degli Studi di PALERMO |
| 310 | LIESSI | DAVIDE | Università degli Studi di UDINE |
| 311 | LIVEROTTI | LUCA | Politecnico di MILANO |
| 312 | LOCATELLI | FRANCESCA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 313 | LOI | VALERIO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 314 | LOLI | GABRIELE | Università degli Studi di PAVIA |
| 315 | LOLI PICCOLOMINI | ELENA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 316 | LOPEZ | LUCIANO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 317 | LOVADINA | CARLO | Università degli Studi di MILANO |
| 318 | LUCCA | ALESSIA | Università degli Studi di TRENTO |
| 319 | MACALUSO | CRISTINA | |
| 320 | MACCA | EMANUELE | Università degli Studi di CATANIA |
| 321 | MAGGIONI | FRANCESCA | Università degli Studi di BERGAMO |
| 322 | MALASPINA | GRETA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 323 | MANNI | CARLA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 324 | MANZINI | GIANMARCO | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 325 | MANZONI | ANDREA | Politecnico di MILANO |
| 326 | MANZONI | PIETRO | Politecnico di MILANO |
| 327 | MAPONI | PIERLUIGI | Università degli Studi di CAMERINO |
| 328 | MARAZZINA | DANIELE | Politecnico di MILANO |
| 329 | MARCATI | CARLO | Università degli Studi di PAVIA |
| 330 | MARCELLINO | LIVIA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 331 | MARCHETTI | FRANCESCO | Università degli Studi di PADOVA |
| 332 | MARCON | FRANCESCA | Politecnico di TORINO |
| 333 | MARCUZZI | FABIO | Università degli Studi di PADOVA |
| 334 | MARINI | LUISA DONATELLA | |
| 335 | MARINI | FILIPPO | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 336 | MARINO | ZELDA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 337 | MARSALA | MICHELANGELO | Institut national de recherche en informatique et en automatique INRIA |
| 338 | MARTINELLI | MASSIMILIANO | Istituto di Matematica Applicata e Tecnologie Informatiche “Enrico Magenes” |
| 339 | MARTINEZ CALOMARDO | ANGELES | Università degli Studi di TRIESTE |
| 340 | MARTINUCCI | BARBARA | Università degli Studi di SALERNO |
| 341 | MARTIRADONNA | ANGELA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 342 | MASCOTTO | LORENZO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 343 | MASSA | PAOLO | University of Applied Sciences Northwestern Switzerland FHNW |
| 344 | MASSONE | ANNA MARIA | Università degli Studi di GENOVA |
| 345 | MASTRONARDI | NICOLA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 346 | MAZZA | MARIAROSA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 347 | MAZZIA | FRANCESCA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 348 | MAZZIA | ANNAMARIA | Università degli Studi di PADOVA |
| 349 | MAZZIERI | ILARIO | Politecnico di MILANO |
| 350 | MEINI | BEATRICE | Università di PISA |
| 351 | MENCI | MARTA | Università “Campus Bio-Medico” di ROMA |
| 352 | MENEGHETTI | LAURA | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 353 | MEOLI | ALESSANDRA | Università degli Studi di SALERNO |
| 354 | MESSINA | ELEONORA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 355 | MEZZADRI | FRANCESCO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 356 | MEZZANOTTE | DOMENICO | Università del SALENTO |
| 357 | MICHELETTI | STEFANO | Politecnico di MILANO |
| 358 | MICHELI | GIOVANNI | Università degli Studi di BERGAMO |
| 359 | MIGLIO | EDIE | Politecnico di MILANO |
| 360 | MILLEVOI | CATERINA | Università degli Studi di PADOVA |
| 361 | MIRABELLA | SUSANNA | Politecnico di MILANO |
| 362 | MIRZAIYAN DEHKORDI | ZAHRA | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 363 | MOHAMMADI | MARYAM | Università degli Studi di PADOVA |
| 364 | MOIOLA | ANDREA | Università degli Studi di PAVIA |
| 365 | MOLA | ANDREA | Scuola IMT Alti Studi – LUCCA |
| 366 | MONFORTE | ARMANDO MARIA | Università degli Studi di PAVIA |
| 367 | MONTARDINI | MONICA | Università degli Studi di PAVIA |
| 368 | MONTEVERDE | GIUSEPPINA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 369 | MONTI | ANGELA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 370 | MONTINO PELAGI | GIOVANNI | Politecnico di MILANO |
| 371 | MORET | IGOR | |
| 372 | MORIGI | SERENA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 373 | MORINI | BENEDETTA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 374 | MOROTTI | ELENA | Università degli Studi di BOLOGNA |
| 375 | MUELLER | LUCAS OMAR | Università degli Studi di TRENTO |
| 376 | MUSTARO | VERDIANA | Università degli Studi di SALERNO |
| 377 | NALDI | GIOVANNI | Università degli Studi di MILANO |
| 378 | NAPOLI | ANNA | Università della CALABRIA |
| 379 | NKANA NGAN | VALENTIN ERIC BRICE | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 380 | NOBILE | AMELIA GIUSEPPINA | Università degli Studi di SALERNO |
| 381 | NOSCHESE | SILVIA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 382 | NOTARANGELO | INCORONATA | Università degli Studi di TORINO |
