Sezioni:
- 1. Equazioni Differenziali e Sistemi Dinamici – N. aderenti 470
- 2. Calcolo delle Variazioni, Teoria del Controllo e Ottimizzazione – N. aderenti 381
- 3. Analisi Reale, Teoria della Misura e Probabilità – N. aderenti 258
- 4. Analisi Funzionale e Armonica – N. aderenti 134
G.N.A.M.P.A. (numero aderenti 1243)
1. Equazioni Differenziali e Sistemi Dinamici – N. aderenti 470
| N. | Cognome | Nome | Università |
|---|---|---|---|
| 1 | ABATANGELO | LAURA | Politecnico di MILANO |
| 2 | ABBATE | STEFANO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 3 | ADAMI | RICCARDO | Politecnico di TORINO |
| 4 | ADDONA | DAVIDE | Università degli Studi di PARMA |
| 5 | AGOSTI | ABRAMO | Università degli Studi di PAVIA |
| 6 | ALBANO | PAOLO | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 7 | ALBERICO | ANGELA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 8 | ALBERTI | GIOVANNI | Università degli Studi di GENOVA |
| 9 | AMADORI | DEBORA | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 10 | AMADORI | ANNA LISA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 11 | AMBROSIO | PASQUALE | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 12 | AMOROSO | ELEONORA | Università degli Studi di MESSINA |
| 13 | ANCESCHI | FRANCESCA | Università Politecnica delle MARCHE |
| 14 | ANCONA | FABIO | Università degli Studi di PADOVA |
| 15 | ANEDDA | CLAUDIA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 16 | ANELLO | GIOVANNI | Università degli Studi di MESSINA |
| 17 | ANGIULI | LUCIANA | Università del SALENTO |
| 18 | ANTONELLI | PAOLO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 19 | ANTONINI | CARLO ALBERTO | Università degli Studi di FIRENZE |
| 20 | APPOLLONI | LUIGI | University of Leeds |
| 21 | ASCANELLI | ALESSIA | Università degli Studi di FERRARA |
| 22 | ASPRI | ANDREA | Università degli Studi di MILANO |
| 23 | AUDRITO | ALESSANDRO | Politecnico di TORINO |
| 24 | AUTUORI | GIUSEPPINA | Università Politecnica delle MARCHE |
| 25 | AZZOLLINI | ANTONIO | Università degli Studi della BASILICATA |
| 26 | BALDELLI | LAURA | Universidad de Granada |
| 27 | BALDUCCI | FRANCESCO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 28 | BALZAROTTI | BEATRICE | Università degli Studi di MILANO |
| 29 | BARACCO | LUCA | Università degli Studi di PADOVA |
| 30 | BARANZINI | STEFANO | Università degli Studi di TORINO |
| 31 | BARBATO | LUCA | Scuola Superiore Meridionale |
| 32 | BARBERA | DANIELE | Politecnico di TORINO |
| 33 | BARBIERI | ALESSIO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 34 | BARLETTA | GIUSEPPINA | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
| 35 | BARONI | LORENZO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 36 | BARTOLO | ROSSELLA | Politecnico di BARI |
| 37 | BARTOLUCCI | DANIELE | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 38 | BARUTELLO | VIVINA LAURA | Università degli Studi di TORINO |
| 39 | BASARIC | DANICA | Politecnico di MILANO |
| 40 | BATTAGLIA | LUCA | Università degli Studi ROMA TRE |
| 41 | BENATTI | LUCA | Università di PISA |
| 42 | BENEDETTI | IRENE | Università degli Studi di PERUGIA |
| 43 | BENIGNO | SERENA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 44 | BENINI | ANNA | Università degli Studi di PARMA |
| 45 | BERCHIO | ELVISE | Politecnico di TORINO |
| 46 | BERFORINI D’AQUINO | RICCARDO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 47 | BERNINI | FEDERICO | Università degli Studi di MILANO |
| 48 | BERSELLI | LUIGI CARLO | Università di PISA |
| 49 | BERTI | MASSIMILIANO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 50 | BERTI | DIEGO | Università degli Studi di TORINO |
| 51 | BERTSCH | MICHIEL | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 52 | BETTA | MARIA FRANCESCA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 53 | BIAGI | STEFANO | Politecnico di MILANO |
| 54 | BIANCA | VINCENZO | Politecnico di MILANO |
| 55 | BIANCARDI | MARTA ELENA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 56 | BIANCHINI | STEFANO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 57 | BIANCHINI | CHIARA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 58 | BIANCHINI | ROBERTA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 59 | BIRINDELLI | ISABELLA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 60 | BISCONTI | LUCA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 61 | BISTERZO | ANDREA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 62 | BLENGINO | VIOLA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 63 | BOCCHI | EDOARDO | Politecnico di MILANO |
| 64 | BONANNO | GABRIELE | Università degli Studi di MESSINA |
| 65 | BONFANTI | GIOVANNA | Università degli Studi di BRESCIA |
| 66 | BONINO | MATTEO | Università degli Studi di TORINO |
| 67 | BORGIA | NATALINO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 68 | BORRELLI | WILLIAM | Politecnico di MILANO |
| 69 | BOSCAGGIN | ALBERTO | Università degli Studi di TORINO |
| 70 | BRAMANTI | MARCO | Politecnico di MILANO |
| 71 | BRANDLIGT DE JESUS | DAVID JOAO | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 72 | BRANDOLINI | BARBARA | Università degli Studi di PALERMO |
| 73 | BRIGNONE | RICCARDO | Università degli Studi di PAVIA |
| 74 | BROCCHIERI | ELISABETTA | University of Graz |
| 75 | BUCCHERI | STEFANO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 76 | BUCUR | CLAUDIA DALIA | Università degli Studi di MILANO |
| 77 | CACCIAFESTA | FEDERICO | Università degli Studi di PADOVA |
| 78 | CADEDDU | LUCIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 79 | CAFFERATA | ALESSIA | Università di PISA |
| 80 | CALAMAI | ALESSANDRO | Università Politecnica delle MARCHE |
| 81 | CALANCHI | MARTA | Università degli Studi di MILANO |
| 82 | CALDIROLI | PAOLO | Università degli Studi di TORINO |
| 83 | CAMPI | STEFANO | Ex Università di Siena In Pensione |
| 84 | CANALE | ANNA | Università degli Studi di SALERNO |
| 85 | CANDELA | ANNA MARIA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 86 | CANDITO | PASQUALE | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
| 87 | CANINO | ANNAMARIA | Università della CALABRIA |
| 88 | CANNEORI | GIAN MARCO | Università degli Studi di TORINO |
| 89 | CANNONE | ALESSANDRO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 90 | CAPOFERRI | MATTEO | Università degli Studi di MILANO |
| 91 | CAPONIO | ERASMO | Politecnico di BARI |
| 92 | CAPPIELLO | MARCO | Università degli Studi di TORINO |
| 93 | CAPUTO | SABRINA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 94 | CARAVAGGIO | ANDREA | Università degli Studi di SIENA |
| 95 | CARAVENNA | LAURA | Università degli Studi di PADOVA |
| 96 | CARDINALI | TIZIANA | Università degli Studi di PERUGIA |
| 97 | CARDUCCI | MATTEO | Scuola Normale Superiore di PISA |
| 98 | CASSANELLO | FILIPPO MARIA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 99 | CASSANO | BIAGIO | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 100 | CASTORINA | DANIELE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 101 | CATANIA | DAVIDE | Università Telematica “E-CAMPUS” |
| 102 | CAVALIERE | PAOLA | Università degli Studi di SALERNO |
| 103 | CAVALLERI | GIULIA | Università degli Studi di PAVIA |
| 104 | CAVATERRA | CECILIA | Università degli Studi di MILANO |
| 105 | CHIACCHIO | FRANCESCO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 106 | CHIARELLO | FELISIA ANGELA | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 107 | CHINNI | GREGORIO | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 108 | CHINNI’ | ANTONIA | Università degli Studi di MESSINA |
| 109 | CIALDEA | ALBERTO | Università degli Studi della BASILICATA |
| 110 | CIAMPA | GENNARO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 111 | CIANCHI | ANDREA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 112 | CIANFARANI CARNEVALE | GIADA | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 113 | CIANFROCCA | FRANCESCO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 114 | CINGOLANI | SILVIA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 115 | CIPOLLONE | GIANMARCO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 116 | CIRAOLO | GIULIO | Università degli Studi di MILANO |
| 117 | CIRMI | GIUSEPPA RITA | Università degli Studi di CATANIA |
| 118 | COCLITE | GIUSEPPE MARIA | Politecnico di BARI |
| 119 | COLASUONNO | FRANCESCA | Università degli Studi di TORINO |
| 120 | COLLI | PIERLUIGI | Università degli Studi di PAVIA |
| 121 | COLOMBO | RINALDO MARIO | Università degli Studi di BRESCIA |
| 122 | COLUCCI | RENATO | Università Politecnica delle MARCHE |
| 123 | COLUMBU | ALESSANDRO | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 124 | CONTI | MONICA | Politecnico di MILANO |
| 125 | CORA | GABRIELE | Università degli Studi di TORINO |
| 126 | CORIASCO | SANDRO | Università degli Studi di TORINO |
| 127 | CORLI | ANDREA | Università degli Studi di FERRARA |
| 128 | CORRIAS | LUCILLA | Université d’Evry Val d’Essonne |
| 129 | COSENTINO | PAOLO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 130 | COZZI | MATTEO | Università degli Studi di MILANO |
| 131 | COZZOLINO | EMILIA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 132 | CUCCU | FABRIZIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 133 | D’ABBICCO | MARCELLO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 134 | D’AGUI’ | GIUSEPPINA | Università degli Studi di MESSINA |
| 135 | DALBONO | FRANCESCA | Università degli Studi di PALERMO |
| 136 | DAMBROSIO | WALTER | Università degli Studi di TORINO |
| 137 | D’AMBROSIO | LORENZO | Università degli Studi di UDINE |
| 138 | D’ANCONA | PIERO ANTONIO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 139 | DANERI | SARA | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 140 | DANESI | ELENA | Politecnico di TORINO |
| 141 | D’ASERO | SALVATORE | Università degli Studi di CATANIA |
| 142 | D’AVENIA | PIETRO | Politecnico di BARI |
| 143 | DE BLASI | IRENE | Università degli Studi di TORINO |
| 144 | DE BONIS | IDA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 145 | DE CESARE | LUIGI | Università degli Studi di FOGGIA |
| 146 | DE FAZIO | PAOLO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 147 | DE FEO | FILIPPO | Technische Universität Berlin |
| 148 | DE LA TORRE PEDRAZA | AZAHARA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 149 | DE LUCA | ALESSANDRA | Università degli Studi di TORINO |
| 150 | DE MARCHIS | FRANCESCA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 151 | DE NITTI | NICOLA | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
| 152 | DE REGIBUS | FABIO | Università degli Studi di TORINO |
| 153 | DEL SANTO | DANIELE | Università degli Studi di TRIESTE |
| 154 | DELLA PIETRA | FRANCESCO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 155 | DELL’ORO | FILIPPO | Politecnico di MILANO |
| 156 | DEVILLANOVA | GIUSEPPE | Politecnico di BARI |
| 157 | DI BLASIO | GIUSEPPINA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 158 | DI FRANCESCO | MARCO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 159 | DI GIRONIMO | PATRIZIA | Università degli Studi di SALERNO |
| 160 | DI LIDDO | ANDREA | Università degli Studi di FOGGIA |
| 161 | DI PRIMIO | ANDREA | Politecnico di MILANO |
| 162 | DÍAZ FUENTES | RAFAEL | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 163 | DOLCE | MICHELE | École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
| 164 | DOLMAIRE | THEOPHILE | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 165 | DONATELLI | DONATELLA | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 166 | DURASTANTI | RICCARDO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 167 | DURICCHI | GIULIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 168 | DUZGUN | FATMA GAMZE | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 169 | ESPOSITO | PIERPAOLO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 170 | ESPOSITO | ANTONIO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 171 | ESPOSITO | FRANCESCO | Università della CALABRIA |
| 172 | FAGIOLI | SIMONE | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 173 | FAILLA | GIUSEPPE | Università degli Studi di MESSINA |
| 174 | FALOCCHI | ALESSIO | Politecnico di MILANO |
| 175 | FANCIULLO | MARIA | Università degli Studi di CATANIA |
| 176 | FANELLI | VIVIANA | Università degli Studi di FOGGIA |
| 177 | FARACI | FRANCESCA | Università degli Studi di CATANIA |
| 178 | FEDERICO | SERENA | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 179 | FELLI | VERONICA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 180 | FELTRIN | GUGLIELMO | Università degli Studi di UDINE |
| 181 | FEO | FILOMENA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 182 | FEOLA | ROBERTO | Università degli Studi ROMA TRE |
| 183 | FERONE | VINCENZO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 184 | FERONE | ADELE | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 185 | FERRARI | SIMONE | Università del SALENTO |
| 186 | FERRERI | LORENZO | Scuola Normale Superiore di PISA |
| 187 | FERRERO | ALBERTO | Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE |
| 188 | FERRI | FEDERICO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 189 | FILIPPUCCI | ROBERTA | Università degli Studi di PERUGIA |
| 190 | FIORAVANTI | GABRIELE | Politecnico di TORINO |
| 191 | FIORLETTA | DIEGO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 192 | FISCELLA | ALESSIO | Universidade Estadual de Campinas |
| 193 | FONDA | ALESSANDRO | Università degli Studi di TRIESTE |
| 194 | FORCELLA | LUIGI | Università di PISA |
| 195 | FORMICA | MARIA ROSARIA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 196 | FORNARO | SIMONA | Università degli Studi di PAVIA |
| 197 | FORNONI | MATTEO | Università degli Studi di PAVIA |
| 198 | FRANCA | MATTEO | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 199 | FRANCINI | ELISA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 200 | FRANZOI | LUCA | Università degli Studi di MILANO |
| 201 | FRASSU | SILVIA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 202 | GALATOLO | STEFANO | Università di PISA |
| 203 | GALEOTTI | MARCELLO | Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi |
| 204 | GALIMBERTI | PIETRO | Università degli Studi di FERRARA |
| 205 | GALISE | GIULIO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 206 | GALLO | MARCO | Università Cattolica del Sacro Cuore |
| 207 | GAMBERA | LAURA | Università degli Studi di PALERMO |
| 208 | GARAVELLO | MAURO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 209 | GARRIONE | MAURIZIO | Politecnico di MILANO |
| 210 | GATTI | STEFANIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 211 | GATTI | MICHELE | Università degli Studi di MILANO |
| 212 | GATTI | GIORGIO | Università degli Studi di PADOVA |
| 213 | GAVIOLI | CHIARA | Czech Technical University in Prague |
| 214 | GAVITONE | NUNZIA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 215 | GAZZOLA | FILIPPO | Politecnico di MILANO |
| 216 | GERACITANO | NICCOLO’ | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 217 | GHIMENTI | MARCO GIPO | Università di PISA |
| 218 | GHISI | MARINA | Università di PISA |
| 219 | GIACOMELLI | LORENZO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 220 | GIAMBO’ | ROBERTO | Università degli Studi di CAMERINO |
| 221 | GIANAZZA | UGO PIETRO | Università degli Studi di PAVIA |
| 222 | GIANNONE | GABRIELE | Università degli Studi di FIRENZE |
| 223 | GIANNONI | FABIO | Università degli Studi di CAMERINO |
| 224 | GIARETTO | LORENZO | Università degli Studi di TORINO |
| 225 | GILIBERTI | GIOVANNI | Università degli Studi di FERRARA |
| 226 | GIORGINI | ANDREA | Politecnico di MILANO |
| 227 | GIRARDI | GIOVANNI | Università Politecnica delle MARCHE |
| 228 | GIULIANI | FILIPPO | Politecnico di MILANO |
| 229 | GLADIALI | FRANCESCA MARIA | Università degli Studi di SASSARI |
| 230 | GOBBINO | MASSIMO | Università di PISA |
| 231 | GOFFI | ALESSANDRO | Università degli Studi di FIRENZE |
| 232 | GRANDE IZQUIERDO | RICARDO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 233 | GRASSELLI | MAURIZIO | Politecnico di MILANO |
| 234 | GRASSETTI | FRANCESCA | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
| 235 | GRECO | ANTONIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 236 | GRECO | LUIGI | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 237 | GREGORIN AFONSO | DANILO | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
| 238 | GREGORIO | FEDERICA | Università degli Studi di SALERNO |
| 239 | GRILLO | GABRIELE | Politecnico di MILANO |
| 240 | GRISANTI | CARLO ROMANO | Università di PISA |
| 241 | GROSSI | MASSIMO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 242 | GUARNOTTA | UMBERTO | Università Politecnica delle MARCHE |
| 243 | GUEORGUIEV SIMEONOV | VLADIMIR | Università di PISA |
| 244 | GUERRA | GRAZIANO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 245 | GUERRINI | LUCA | Università Politecnica delle MARCHE |
| 246 | HAUS | EMANUELE | Università degli Studi ROMA TRE |
| 247 | IACOPETTI | ALESSANDRO | Università degli Studi di TORINO |
| 248 | IANNI | ISABELLA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 249 | IANNIZZOTTO | ANTONIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 250 | INTRONA | MARGAUX | Università degli Studi di TRENTO |
| 251 | IORIO | VALERIA | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 252 | JANA | ANIMESH | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 253 | JEVNIKAR | ALEKS | Università degli Studi di UDINE |
| 254 | KAMATH KATAPADY | MEGHA | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 255 | KLUN | GIULIANO | Università degli Studi di MESSINA |
| 256 | KOGOJ | ALESSIA ELISABETTA | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
| 257 | LAGIOIA | ANTONIO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 258 | LATTANZIO | CORRADO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 259 | LECCA | PAOLA | Libera Università di BOLZANO |
| 260 | LEONARDI | SALVATORE | Università degli Studi di CATANIA |
| 261 | LEONE | VINCENZO | Università degli Studi di SALERNO |
| 262 | LEONI | FABIANA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 263 | LI | XIAOLIANG | Università degli Studi di MILANO |
| 264 | LINCASTRI | SALVATORE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 265 | LISINI | STEFANO | Università degli Studi di PAVIA |
| 266 | LIVREA | ROBERTO | Università degli Studi di PALERMO |
| 267 | LOIUDICE | ANNUNZIATA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 268 | LORENZI | LUCA FRANCESCO GIUSEPPE | Università degli Studi di PARMA |
| 269 | LUCENTE | SANDRA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 270 | MAGLIARO | MARCO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 271 | MAGNANINI | ROLANDO | Università degli Studi di FIRENZE |
| 272 | MAININI | EDOARDO | Università degli Studi di GENOVA |
| 273 | MALAGUTI | LUISA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 274 | MALAGUTTI | MARCELLO | University College London |
| 275 | MALANCHINI | PAOLO | Università degli Studi di PAVIA |
| 276 | MALASPINA | ANGELICA | Università degli Studi della BASILICATA |
| 277 | MALCHIODI | ANDREA | Scuola Normale Superiore di PISA |
| 278 | MALIZIA | FRANCESCO | Scuola Normale Superiore di PISA |
| 279 | MANCINI | GABRIELE | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 280 | MANFREDINI | MARIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 281 | MANZO | GIANLUIGI | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 282 | MARCELLI | CRISTINA | Università Politecnica delle MARCHE |
| 283 | MARCELLINI | FRANCESCA | Università degli Studi di BRESCIA |
| 284 | MARCONI | ELIO | Università degli Studi di PADOVA |
| 285 | MARINI | MAURO | |
| 286 | MARINI | LUDOVICO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 287 | MARRAS | MONICA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 288 | MARROCCO | SIMONE | Università degli Studi ROMA TRE |
| 289 | MARSON | ANDREA | Università degli Studi di PADOVA |
| 290 | MARTINI | PIERFRANCESCO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 291 | MARTINO | VITTORIO | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 292 | MARTIRADONNA | ANGELA | Università degli Studi di FOGGIA |
| 293 | MASCIA | CORRADO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 294 | MASIELLO | ANTONIO | Politecnico di BARI |
| 295 | MASPERO | ALBERTO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 296 | MASSETTI | JESSICA ELISA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 297 | MATUCCI | SERENA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 298 | MAZZONE | GIUSY | Queen’s University – Kingston |
| 299 | MERCALDO | ANNA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 300 | MERCURI | CARLO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 301 | MODENA | STEFANO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 302 | MOLA | GIANLUCA | Sorbonne University Abu Dhabi |
| 303 | MOLICA BISCI | GIOVANNI | Università Telematica San Raffaele Roma |
| 304 | MOLLE | RICCARDO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 305 | MONTANARI | ANNAMARIA | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 306 | MONTICELLI | DARIO DANIELE | Politecnico di MILANO |
| 307 | MONTORO | LUIGI | Università della CALABRIA |
| 308 | MORABITO | VALERIA | Università degli Studi di MESSINA |
| 309 | MORANDO | ALESSANDRO | Università degli Studi di BRESCIA |
| 310 | MOSCHINI | LUISA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 311 | MUGHETTI | MARCO | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 312 | MUGLIA | LUIGI | Università della CALABRIA |
| 313 | MUGNAI | DIMITRI | Università degli Studi della TUSCIA |
| 314 | MURATORI | MATTEO | Politecnico di MILANO |
| 315 | MUSINA | ROBERTA | Università degli Studi di UDINE |
| 316 | NASTASI | ANTONELLA | Università degli Studi di PALERMO |
| 317 | NATALINI | ROBERTO | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 318 | NEGRO | LUIGI | Università del SALENTO |
| 319 | NITSCH | CARLO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 320 | NOCITA | CLAUDIA | Università degli Studi di PAVIA |
| 321 | NORIS | BENEDETTA | Politecnico di MILANO |
| 322 | OBERSNEL | FRANCO | Università degli Studi di TRIESTE |
| 323 | OGNIBENE | ROBERTO | Università di PISA |
| 324 | OLIVA | FRANCESCANTONIO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 325 | OMARI | PIERPAOLO | Università degli Studi di TRIESTE |
| 326 | PACELLA | FILOMENA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 327 | PAGLIARIN | FRANCESCO | Université Claude Bernard Lyon 1 |
| 328 | PALAGACHEV | DIAN KOSTADINOV | Politecnico di BARI |
| 329 | PALMIERI | ALESSANDRO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 330 | PAOLI | GLORIA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 331 | PAPALINI | FRANCESCA | Università Politecnica delle MARCHE |
| 332 | PARMEGGIANI | ALBERTO | Alma Mater Studiorum – Università di BOLOGNA |
| 333 | PASQUALI | STEFANO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 334 | PASSASEO | DONATO | Università del SALENTO |
| 335 | PASTORINO | EMANUELE | Politecnico di MILANO |
| 336 | PATA | VITTORINO | Politecnico di MILANO |
| 337 | PATRIARCA | CLARA | Université Libre de Bruxelles – ULB |
| 338 | PAYNE | KEVIN RAY | Università degli Studi di MILANO |
| 339 | PECORELLA | GIULIO | Università degli Studi di FERRARA |
| 340 | PELLACCI | BENEDETTA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 341 | PERA | MARIA PATRIZIA | Università degli Studi di FIRENZE |
| 342 | PERUGINI | MATTEO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 343 | PESCATORE | LORENZO | Università degli Studi dell’AQUILA |
| 344 | PETITT | TROY WILLIAM | Università degli Studi di MILANO |
| 345 | PETITTA | FRANCESCO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 346 | PICERNI | MARCO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 347 | PIGOLA | STEFANO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 348 | PIRO VERNIER | STELLA | Università degli Studi di CAGLIARI |
| 349 | PISCITELLI | GIANPAOLO | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 350 | PISTOIA | ANGELA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 351 | POIATTI | ANDREA | University of Vienna |
| 352 | POLIDORO | SERGIO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 353 | POLIMENI | DAVIDE | Politecnico di TORINO |
| 354 | POLITO | CHIARA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 355 | POLLASTRO | LUIGI | Università degli Studi di TORINO |
| 356 | POLVARA | CAMILLA CHIARA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 357 | POMPONIO | ALESSIO | Politecnico di BARI |
| 358 | PORFIDO | MARIANNA | TU Bergakademie Freiberg |
| 359 | PORTALURI | ALESSANDRO | Università degli Studi di TORINO |
| 360 | PORZIO | MARIA MICHAELA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 361 | POSTERARO | MARIA ROSARIA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 362 | POZZI | ANGELICA | University of Nottingham |
| 363 | PRELLI | LUCA | Università degli Studi di PADOVA |
| 364 | PROCESI | MICHELA | Università degli Studi ROMA TRE |
| 365 | PROIETTI LIPPI | EDOARDO | The University of Western Australia |
| 366 | PUCCI | PATRIZIA | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
| 367 | PUGLIESE | ANDREA | Università degli Studi di TRENTO |
| 368 | PUNZO | FABIO | Politecnico di MILANO |
| 369 | RADICE | TERESA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 370 | RAGO | GIUSEPPE MARIO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 371 | RAGUSA | MARIA ALESSANDRA | Università degli Studi di CATANIA |
| 372 | RAIMONDI | FEDERICA | Università degli Studi di SALERNO |
| 373 | RARITA’ | LUIGI | Università degli Studi di SALERNO |
| 374 | REDAELLI | DAVIDE FRANCESCO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 375 | RESCIGNO | ROSAMARIA | Università degli Studi di SALERNO |
| 376 | RHANDI | ABDELAZIZ | Università degli Studi di SALERNO |
| 377 | RICCERI | BIAGIO | Università degli Studi di CATANIA |
| 378 | RICCIARDI | MICHELE | Luiss Libera Università internazionale degli studi sociali Guido Carli |
| 379 | ROCCI | SERENA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
