Percorso pagina:
Aderenti 2023
G.N.A.M.P.A. (Numero aderenti: 1.123)
1.Equazioni differenziali e sistemi dinamici – N. aderenti: 429
N. | Cognome | Nome | Dipartimento/Ente |
---|---|---|---|
1 | ABATANGELO | NICOLA | Università degli Studi di BOLOGNA |
2 | ABBATE | STEFANO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
3 | ABBATIELLO | ANNA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
4 | ADDONA | DAVIDE | Università degli Studi di PARMA |
5 | AFFILI | ELISA | Università degli Studi di BOLOGNA |
6 | AGOSTI | ABRAMO | Università degli Studi di PAVIA |
7 | ALBANO | PAOLO | Università degli Studi di BOLOGNA |
8 | ALBERICO | ANGELA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
9 | ALBERTI | GIOVANNI | Università degli Studi di GENOVA |
10 | ALFANO | EMILIA ANNA | Università degli Studi di SALERNO |
11 | ALY | KARIM YEHIA SEDIK BAHNASY | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
12 | AMADORI | DEBORA | Università degli Studi dell’AQUILA |
13 | AMADORI | ANNA LISA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
14 | AMATO | ROBERTO | Università degli Studi di MESSINA |
15 | AMBROSIO | PASQUALE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
16 | AMOROSO | ELEONORA | Università degli Studi di PALERMO |
17 | ANCESCHI | FRANCESCA | Università Politecnica delle MARCHE |
18 | ANCONA | FABIO | Università degli Studi di PADOVA |
19 | ANEDDA | CLAUDIA | Università degli Studi di CAGLIARI |
20 | ANELLO | GIOVANNI | Università degli Studi di MESSINA |
21 | ANGIULI | LUCIANA | Università del SALENTO |
22 | ANTONELLI | PAOLO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
23 | ANTONINI | CARLO ALBERTO | Università degli Studi di MILANO |
24 | APPOLLONI | LUIGI | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
25 | ASCANELLI | ALESSIA | Università degli Studi di FERRARA |
26 | ASPRI | ANDREA | Università degli Studi di MILANO |
27 | AUDRITO | ALESSANDRO | Politecnico di TORINO |
28 | AUTUORI | GIUSEPPINA | Università Politecnica delle MARCHE |
29 | AZZOLLINI | ANTONIO | Università degli Studi della BASILICATA |
30 | BALDELLI | LAURA | Polish Academy of Sciences |
31 | BARBERA | DANIELE | Università di PISA |
32 | BARLETTA | GIUSEPPINA | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
33 | BARTOLO | ROSSELLA | Politecnico di BARI |
34 | BARTOLUCCI | DANIELE | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
35 | BARUTELLO | VIVINA LAURA | Università degli Studi di TORINO |
36 | BATTAGLIA | LUCA | Università degli Studi ROMA TRE |
37 | BELLAZZINI | JACOPO | Università di PISA |
38 | BENATTI | LUCA | Università degli Studi di TRENTO |
39 | BENEDETTI | IRENE | Università degli Studi di PERUGIA |
40 | BENINI | ANNA | Università degli Studi di PARMA |
41 | BERCHIO | ELVISE | Politecnico di TORINO |
42 | BERNINI | FEDERICO | Politecnico di BARI |
43 | BERSELLI | LUIGI CARLO | Università di PISA |
44 | BERTI | MASSIMILIANO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
45 | BERTI | DIEGO | Università di PISA |
46 | BERTSCH | MICHIEL | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
47 | BESCHASTNYI | IVAN | Universidade de Aveiro |
48 | BETTA | MARIA FRANCESCA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
49 | BIANCARDI | MARTA ELENA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
50 | BIANCHINI | STEFANO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
51 | BIANCHINI | CHIARA | Università degli Studi di FIRENZE |
52 | BIANCHINI | ROBERTA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
53 | BIASCO | LUCA | Università degli Studi ROMA TRE |
54 | BIRINDELLI | ISABELLA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
55 | BISCONTI | LUCA | Università degli Studi di FIRENZE |
56 | BISTERZO | ANDREA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
57 | BOCCHI | EDOARDO | Politecnico di MILANO |
58 | BONACCORSI | STEFANO | Università degli Studi di TRENTO |
59 | BONANNO | GABRIELE | Università degli Studi di MESSINA |
60 | BONFANTI | GIOVANNA | Università degli Studi di BRESCIA |
61 | BONFIGLIOLI | ANDREA | Università degli Studi di BOLOGNA |
62 | BONINO | MATTEO | Politecnico di TORINO |
63 | BORRELLI | WILLIAM | Politecnico di MILANO |
64 | BOSCAGGIN | ALBERTO | Università degli Studi di TORINO |
65 | BRAMANTI | MARCO | Politecnico di MILANO |
66 | BRANDOLINI | BARBARA | Università degli Studi di PALERMO |
67 | BUCCHERI | STEFANO | Université Catholique de Louvain |
68 | BUCUR | CLAUDIA DALIA | Università degli Studi di MILANO |
69 | CACCIAFESTA | FEDERICO | Università degli Studi di PADOVA |
70 | CADEDDU | LUCIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
71 | CALAMAI | ALESSANDRO | Università Politecnica delle MARCHE |
72 | CALANCHI | MARTA | Università degli Studi di MILANO |
73 | CALDIROLI | PAOLO | Università degli Studi di TORINO |
74 | CAMMAROTO | FILIPPO | Università degli Studi di MESSINA |
75 | CAMPI | STEFANO | Università degli Studi di SIENA |
76 | CANALE | ANNA | Università degli Studi di SALERNO |
77 | CANDELA | ANNA MARIA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
78 | CANDITO | PASQUALE | Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
79 | CANINO | ANNAMARIA | Università della CALABRIA |
80 | CANNEORI | GIAN MARCO | Università degli Studi di TORINO |
81 | CAPOFERRI | MATTEO | Heriot-Watt University Edinburgh |
82 | CAPONIO | ERASMO | Politecnico di BARI |
83 | CAPPIELLO | MARCO | Università degli Studi di TORINO |
84 | CARAVENNA | LAURA | Università degli Studi di PADOVA |
85 | CARDINALI | TIZIANA | Università degli Studi di PERUGIA |
86 | CASO | LOREDANA | Università degli Studi di SALERNO |
87 | CASSANI | DANIELE | RISM – Riemann International School of Mathematics |
88 | CASSANO | BIAGIO | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
89 | CATANIA | DAVIDE | Università Telematica “E-CAMPUS” |
90 | CAVALIERE | PAOLA | Università degli Studi di SALERNO |
91 | CAVALLERI | GIULIA | Università degli Studi di PAVIA |
92 | CAVATERRA | CECILIA | Università degli Studi di MILANO |
93 | CHIACCHIO | FRANCESCO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
94 | CHIARELLO | FELISIA ANGELA | Università degli Studi dell’AQUILA |
95 | CHINNI’ | ANTONIA | Università degli Studi di MESSINA |
96 | CIALDEA | ALBERTO | Università degli Studi della BASILICATA |
97 | CIAMPA | GENNARO | Università degli Studi di MILANO |
98 | CIANCHI | ANDREA | Università degli Studi di FIRENZE |
99 | CICOGNANI | MASSIMO | Università degli Studi di BOLOGNA |
100 | CINGOLANI | SILVIA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
101 | CIRAOLO | GIULIO | Università degli Studi di MILANO |
102 | CIRMI | GIUSEPPA RITA | Università degli Studi di CATANIA |
103 | COCLITE | GIUSEPPE MARIA | Politecnico di BARI |
104 | COLASUONNO | FRANCESCA | Università degli Studi di BOLOGNA |
105 | COLLI | PIERLUIGI | Università degli Studi di PAVIA |
106 | COLOMBINI | FERRUCCIO | Università di PISA |
107 | COLOMBO | RINALDO MARIO | Università degli Studi di BRESCIA |
108 | COLUCCI | RENATO | Università Politecnica delle MARCHE |
109 | COLUMBU | ALESSANDRO | Università degli Studi di CAGLIARI |
110 | CORA | GABRIELE | Università degli Studi di TORINO |
111 | CORIASCO | SANDRO | Università degli Studi di TORINO |
112 | CORLI | ANDREA | Università degli Studi di FERRARA |
113 | COSENTINO | PAOLO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
114 | COZZI | MATTEO | Università degli Studi di MILANO |
115 | COZZOLINO | EMILIA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
116 | CUCCAGNA | SCIPIO | Università degli Studi di TRIESTE |
117 | CUCCU | FABRIZIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
118 | D’ABBICCO | MARCELLO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
119 | D’AGUI’ | GIUSEPPINA | Università degli Studi di MESSINA |
120 | D’AMBROSIO | LORENZO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
121 | D’ANCONA | PIERO ANTONIO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
122 | D’APRILE | TERESA CARMEN | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
123 | D’ASERO | SALVATORE | Università degli Studi di CATANIA |
124 | D’AVENIA | PIETRO | Politecnico di BARI |
125 | DALBONO | FRANCESCA | Università degli Studi di PALERMO |
126 | DAMBROSIO | WALTER | Università degli Studi di TORINO |
127 | DANERI | SARA | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
128 | DANESI | ELENA | Università degli Studi di PADOVA |
129 | DAVINI | ANDREA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
130 | DE BLASI | IRENE | Università degli Studi di TORINO |
131 | DE BONIS | IDA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
132 | DE FAZIO | PAOLO | Università degli Studi di PARMA |
133 | DE FEO | FILIPPO | Politecnico di MILANO |
134 | DE LA TORRE PEDRAZA | AZAHARA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
135 | DE LUCA | ALESSANDRA | Università “Ca’ Foscari” VENEZIA |
136 | DE MARCHIS | FRANCESCA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
137 | DE NITTI | NICOLA | Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg |
138 | DE REGIBUS | FABIO | Università degli Studi di TORINO |
139 | DEL SANTO | DANIELE | Università degli Studi di TRIESTE |
140 | DELL’ORO | FILIPPO | Politecnico di MILANO |
141 | DELLA PIETRA | FRANCESCO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
142 | DEVILLANOVA | GIUSEPPE | Politecnico di BARI |
143 | DI BLASIO | GIUSEPPINA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
144 | DI GIRONIMO | PATRIZIA | Università degli Studi di SALERNO |
145 | DI PRIMIO | ANDREA | Politecnico di MILANO |
146 | DOLCE | MICHELE | |
147 | DONATELLI | DONATELLA | Università degli Studi dell’AQUILA |
148 | DURASTANTI | RICCARDO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
149 | DURICCHI | GIULIA | Università degli Studi di FIRENZE |
150 | ESPOSITO | PIERPAOLO | Università degli Studi ROMA TRE |
151 | ESPOSITO | FRANCESCO | Università della CALABRIA |
152 | FABBRI | ROBERTA | Università degli Studi di FIRENZE |
153 | FAGIOLI | SIMONE | Università degli Studi dell’AQUILA |
154 | FALOCCHI | ALESSIO | Politecnico di MILANO |
155 | FANCIULLO | MARIA | Università degli Studi di CATANIA |
156 | FARACI | FRANCESCA | Università degli Studi di CATANIA |
157 | FAVRE | GIANLUCA | Università degli Studi dell’AQUILA |
158 | FEDERICO | SERENA | Università degli Studi di BOLOGNA |
159 | FELLI | VERONICA | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
160 | FELTRIN | GUGLIELMO | Università degli Studi di UDINE |
161 | FEO | FILOMENA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
162 | FERONE | VINCENZO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
163 | FERONE | ADELE | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
164 | FERRARI | SIMONE | Università del SALENTO |
165 | FERRERI | LORENZO | Scuola Normale Superiore di PISA |
166 | FERRERO | ALBERTO | Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”-Vercelli |
167 | FILIPPUCCI | ROBERTA | Università degli Studi di PERUGIA |
168 | FIORAVANTI | GABRIELE | Politecnico di TORINO |
169 | FISCELLA | ALESSIO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
170 | FONDA | ALESSANDRO | Università degli Studi di TRIESTE |
171 | FORCELLA | LUIGI | Università di PISA |
172 | FORMICA | MARIA ROSARIA | Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
173 | FORNARO | SIMONA | Università degli Studi di PAVIA |
174 | FORNONI | MATTEO | Università degli Studi di PAVIA |
175 | FOSCHIATTI | SONIA | Università degli Studi di TRIESTE |
176 | FRANCA | MATTEO | Università degli Studi di BOLOGNA |
177 | FRANCINI | ELISA | Università degli Studi di FIRENZE |
178 | FRASSU | SILVIA | Università degli Studi di CAGLIARI |
179 | FRIGERI | SERGIO PIETRO | Università Telematica PEGASO |
180 | GALATOLO | STEFANO | Università di PISA |
181 | GALEOTTI | MARCELLO | Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi |
182 | GALEOTTI | MATTIA FRANCESCO | Università degli Studi di BOLOGNA |
183 | GALISE | GIULIO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
184 | GALLO | MARCO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
185 | GAMBERA | LAURA | Università degli Studi di PALERMO |
186 | GARAVELLO | MAURO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
187 | GARRIONE | MAURIZIO | Politecnico di MILANO |
188 | GATTI | STEFANIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
189 | GAVIOLI | CHIARA | Technische Universität Wien |
190 | GAVITONE | NUNZIA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
191 | GAZZOLA | FILIPPO | Politecnico di MILANO |
192 | GHIMENTI | MARCO GIPO | Università di PISA |
193 | GHISI | MARINA | Università di PISA |
194 | GIACOMELLI | LORENZO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
195 | GIAMBO’ | ROBERTO | Università degli Studi di CAMERINO |
196 | GIANAZZA | UGO PIETRO | Università degli Studi di PAVIA |
197 | GIANNONI | FABIO | Università degli Studi di CAMERINO |
198 | GILI | TOMMASO | Scuola IMT Alti Studi – LUCCA |
199 | GIORGINI | ANDREA | Politecnico di MILANO |
200 | GIRARDI | GIOVANNI | Università Politecnica delle MARCHE |
201 | GIULIANI | FILIPPO | Politecnico di MILANO |
202 | GLADIALI | FRANCESCA MARIA | Università degli Studi di SASSARI |
203 | GOBBINO | MASSIMO | Università di PISA |
204 | GOFFI | ALESSANDRO | Università degli Studi di PADOVA |
205 | GRASSELLI | MAURIZIO | Politecnico di MILANO |
206 | GRASSETTI | FRANCESCA | Università della CALABRIA |
207 | GRECO | ANTONIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
208 | GRECO | LUIGI | Università degli Studi di Napoli Federico II |
209 | GREGORIO | FEDERICA | Università degli Studi di SALERNO |
210 | GRILLO | GABRIELE | Politecnico di MILANO |
211 | GRISANTI | CARLO ROMANO | Università di PISA |
212 | GROSSI | MASSIMO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
213 | GUARNOTTA | UMBERTO | Università degli Studi di PALERMO |
214 | GUEORGUIEV | VLADIMIR | Università di PISA |
215 | GUERRA | GRAZIANO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
216 | HAUS | EMANUELE | Università degli Studi ROMA TRE |
217 | IACOPETTI | ALESSANDRO | Università degli Studi di TORINO |
218 | IANNI | ISABELLA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
219 | IANNIZZOTTO | ANTONIO | Università degli Studi di CAGLIARI |
220 | IANNUCCI | GIANLUCA | Università degli Studi di FIRENZE |
221 | INTRONA | MARGAUX | Università degli Studi di TRENTO |
222 | IORIO | VALERIA | Università degli Studi dell’AQUILA |
223 | IPOCOANA | ERICA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
224 | JEVNIKAR | ALEKS | Università degli Studi di UDINE |
225 | KLUN | GIULIANO | Università degli Studi di UDINE |
226 | KOGOJ | ALESSIA ELISABETTA | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
227 | LAGIOIA | ANTONIO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
228 | LANZARA | FLAVIA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
229 | LATTANZIO | CORRADO | Università degli Studi dell’AQUILA |
230 | LEONARDI | SALVATORE | Università degli Studi di CATANIA |
231 | LEONE | VINCENZO | Università degli Studi di SALERNO |
232 | LEONI | FABIANA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
233 | LEONORI | TOMMASO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
234 | LISINI | STEFANO | Università degli Studi di PAVIA |
235 | LIVERANI | LORENZO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
236 | LIVREA | ROBERTO | Università degli Studi di PALERMO |
237 | LOIUDICE | ANNUNZIATA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
238 | LORENZI | LUCA FRANCESCO GIUSEPPE | Università degli Studi di PARMA |
239 | LUCENTE | SANDRA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
240 | MAGLIOCCA | MARTINA | Universidad de Sevilla |
241 | MAGNANINI | ROLANDO | Università degli Studi di FIRENZE |
242 | MAININI | EDOARDO | Università degli Studi di GENOVA |
243 | MALAGUTI | LUISA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
244 | MALASPINA | ANGELICA | Università degli Studi della BASILICATA |
245 | MALCHIODI | ANDREA | Scuola Normale Superiore di PISA |
246 | MANCINI | GABRIELE | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
247 | MANFREDINI | MARIA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
248 | MANZO | GIANLUIGI | Università degli Studi di Napoli Federico II |
249 | MARANO | SALVATORE ANGELO | Università degli Studi di CATANIA |
250 | MARCATI | PIERANGELO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
251 | MARCELLI | CRISTINA | Università Politecnica delle MARCHE |
252 | MARCELLINI | FRANCESCA | Università degli Studi di BRESCIA |
253 | MARCONI | ELIO | Università degli Studi di PADOVA |
254 | MARINI | MAURO | Università degli Studi di FIRENZE |
255 | MARINI | LUDOVICO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
256 | MARINO | GRETA | Universität Augsburg |
257 | MARRAS | MONICA | Università degli Studi di CAGLIARI |
258 | MARSON | ANDREA | Università degli Studi di PADOVA |
259 | MARTINO | VITTORIO | Università degli Studi di BOLOGNA |
260 | MASCIA | CORRADO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
261 | MASIELLO | ANTONIO | Politecnico di BARI |
262 | MASPERO | ALBERTO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
263 | MASSETTI | JESSICA ELISA | Università degli Studi ROMA TRE |
264 | MATUCCI | SERENA | Università degli Studi di FIRENZE |
265 | MAURO | JMMY ALFONSO | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
266 | MAZZONE | GIUSY | Queen’s University – Kingston |
267 | MEGLIOLI | GIULIA | Universität Bielefeld |
268 | MENNUNI | FEDERICA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
269 | MERCALDO | ANNA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
270 | MERCURI | CARLO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
271 | MODENA | STEFANO | Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
272 | MOLICA BISCI | GIOVANNI | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
273 | MOLLE | RICCARDO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
274 | MONTANARI | ANNAMARIA | Università degli Studi di BOLOGNA |
275 | MONTICELLI | DARIO DANIELE | Politecnico di MILANO |
276 | MONTORO | LUIGI | Università della CALABRIA |
277 | MORABITO | VALERIA | Università degli Studi di MESSINA |
278 | MUGHETTI | MARCO | Università degli Studi di BOLOGNA |
279 | MUGLIA | LUIGI | Università della CALABRIA |
280 | MUGNAI | DIMITRI | Università degli Studi della TUSCIA |
281 | MURATORI | MATTEO | Politecnico di MILANO |
282 | MURGANTE | FEDERICO | Università degli Studi di TRIESTE |
283 | MUSINA | ROBERTA | Università degli Studi di UDINE |
284 | NASTASI | ANTONELLA | Università degli Studi di PALERMO |
285 | NATALINI | ROBERTO | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
286 | NITSCH | CARLO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
287 | NOLASCO | MARGHERITA | Università degli Studi dell’AQUILA |
288 | NORIS | BENEDETTA | Politecnico di MILANO |
289 | OBERSNEL | FRANCO | Università degli Studi di TRIESTE |
290 | OGNIBENE | ROBERTO | Università di PISA |
291 | OLIVA | FRANCESCANTONIO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
292 | OMARI | PIERPAOLO | Università degli Studi di TRIESTE |
293 | ORLANDO | GIUSEPPE | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
294 | ORSINA | LUIGI | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
295 | OTTAVIANO | STEFANIA | Università degli Studi di PADOVA |
296 | PACELLA | FILOMENA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
297 | PALAGACHEV | DIAN KOSTADINOV | Politecnico di BARI |
298 | PALMIERI | ALESSANDRO | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
299 | PAOLI | GLORIA | Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg |
300 | PAPALINI | FRANCESCA | Università Politecnica delle MARCHE |
301 | PAPINI | DUCCIO | Università degli Studi di UDINE |
302 | PAPINI | ANDREA | Scuola Normale Superiore di PISA |
303 | PAPPALARDO | FRANCESCO | Università degli Studi di SALERNO |
304 | PARMEGGIANI | ALBERTO | Università degli Studi di BOLOGNA |
305 | PASSASEO | DONATO | Università del SALENTO |
306 | PATA | VITTORINO | Politecnico di MILANO |
307 | PATRIARCA | CLARA | Politecnico di TORINO |
308 | PAYNE | KEVIN RAY | Università degli Studi di MILANO |
309 | PECORELLA | GIULIO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
310 | PELLACCI | BENEDETTA | Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
311 | PERA | MARIA PATRIZIA | Università degli Studi di FIRENZE |
312 | PESCATORE | LORENZO | Università degli Studi dell’AQUILA |
313 | PESCE | ANTONELLO | Università degli Studi di BOLOGNA |
314 | PETITTA | FRANCESCO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
315 | PIEROTTI | DARIO GIANCARLO | Politecnico di MILANO |
316 | PIGOLA | STEFANO | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
317 | PIRO VERNIER | STELLA | Università di Cagliari |
318 | PISCITELLI | GIANPAOLO | Università degli Studi di Napoli Federico II |
319 | PISTOIA | ANGELA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
320 | POGGESI | GIORGIO | The University of Western Australia |
321 | POIATTI | ANDREA | Politecnico di MILANO |
322 | POLIDORO | SERGIO | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
323 | POLIMENI | DAVIDE | Università degli Studi di TORINO |
324 | POLLASTRO | LUIGI | Università degli Studi di MILANO |
325 | POLVARA | CAMILLA CHIARA | Università degli Studi di MILANO |
326 | POMPONIO | ALESSIO | Politecnico di BARI |
327 | PORFIDO | MARIANNA | Università degli Studi di SALERNO |
328 | PORTALURI | ALESSANDRO | Università degli Studi di TORINO |
329 | PORZIO | MARIA MICHAELA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
330 | POSTERARO | MARIA ROSARIA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
331 | POZZA | MARCO | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
332 | PRELLI | LUCA | Università degli Studi di PADOVA |
333 | PROCESI | MICHELA | Università degli Studi ROMA TRE |
334 | PROIETTI LIPPI | EDOARDO | Università degli Studi di PERUGIA |
335 | PUCCI | PATRIZIA | Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
336 | PUGLIESE | ANDREA | Università degli Studi di TRENTO |
337 | PUNZO | FABIO | Politecnico di MILANO |
338 | RADICE | TERESA | Università degli Studi di Napoli Federico II |
339 | RADICI | EMANUELA | Università degli Studi dell’AQUILA |
340 | RAGUSA | MARIA ALESSANDRA | Università degli Studi di CATANIA |
341 | RAIMONDI | FEDERICA | Università degli Studi di SALERNO |
342 | RASTRELLI | MARIO | Università di PISA |
343 | REBUCCI | ANNALAURA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
344 | REDAELLI | DAVIDE FRANCESCO | Università degli Studi di PADOVA |
345 | RESCIGNO | ROSAMARIA | Università degli Studi di SALERNO |
346 | RHANDI | ABDELAZIZ | Università degli Studi di SALERNO |
347 | RICCERI | BIAGIO | Università degli Studi di CATANIA |
348 | RIGHI | SIMONE | Università “Ca’ Foscari” VENEZIA |
349 | RIMOLDI | MICHELE | Politecnico di TORINO |
350 | ROCCI | SERENA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
351 | ROMANI | GIULIO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
352 | RONCORONI | ALBERTO | Politecnico di MILANO |
353 | RONDI | LUCA | Università degli Studi di PAVIA |
354 | ROSINI | MASSIMILIANO | Università degli Studi di FERRARA |
355 | ROSSI | LUCA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
356 | ROSSI | RICCARDA | Università degli Studi di BRESCIA |
357 | ROSSI | ELENA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
358 | ROTOLO | MARIA TERESA | |
359 | RUBBIONI | PAOLA | Università degli Studi di PERUGIA |
360 | SABATINI | MARCO | Università degli Studi di TRENTO |
361 | SALANI | PAOLO | Università degli Studi di FIRENZE |
362 | SALVATORE | ADDOLORATA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
363 | SANI | FEDERICA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
364 | SCANDONE | RAFFAELE | Università degli Studi di Napoli Federico II |
365 | SCAPELLATO | ANDREA | Università degli Studi di CATANIA |
366 | SCHIERA | DELIA | Instituto Superior Técnico |
367 | SCHIMPERNA | GIULIO FERNANDO | Università degli Studi di PAVIA |
368 | SCHINO | JACOPO | North Carolina State University |
369 | SCIUNZI | BERARDINO | Università della CALABRIA |
370 | SCROBOGNA | STEFANO | Università degli Studi di TRIESTE |
371 | SECCHI | SIMONE | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
372 | SECCHI | PAOLO | Università degli Studi di BRESCIA |
373 | SEGATTI | ANTONIO GIOVANNI | Università degli Studi di PAVIA |
374 | SERVADEI | RAFFAELLA | Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
375 | SETTI | ALBERTO GIULIO | Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
376 | SFECCI | ANDREA | Università degli Studi di TRIESTE |
377 | SGHERI | LUCA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
378 | SICILIANO | GAETANO | Universidade de São Paulo, USP |
379 | SICLARI | GIOVANNI | Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
380 | SILIMBANI | DIEGO | Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
381 | SINCICH | EVA | Università degli Studi di TRIESTE |
382 | SMARRAZZO | FLAVIA | Università “Campus Bio-Medico” di ROMA |
383 | SOAVE | NICOLA | Politecnico di MILANO |
384 | SOFTOVA PALAGACHEVA | LYOUBOMIRA | Università degli Studi di SALERNO |
385 | SORRENTINO | ALFONSO | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
386 | SOTTILE | SARA | Università degli Studi di TRENTO |
387 | SOVRANO | ELISA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
388 | SPADINI | MARCO | Università degli Studi di FIRENZE |
389 | SPINA | CHIARA | Università del SALENTO |
390 | SPINOLO | LAURA VALENTINA | Consiglio Nazionale delle Ricerche |
391 | SPIRITO | STEFANO | Università degli Studi dell’AQUILA |
392 | SPORTELLI | CATERINA | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
393 | SQUASSINA | MARCO | Università Cattolica del Sacro Cuore |
394 | STRANI | MARTA | Università “Ca’ Foscari” VENEZIA |
395 | TADDEI | VALENTINA | Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
396 | TAGLIALATELA | GIOVANNI | Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
397 | TALAMINI | LUCA | Università degli Studi di PADOVA |
398 | TARANTELLO | GABRIELLA | Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
399 | TARSI | CRISTINA | Università degli Studi di MILANO |
400 | TELLINI | ANDREA | Universidad Politécnica de Madrid |
401 | TEMPERINI | LETIZIA | Università degli Studi di FIRENZE |
402 | TERRACINA | ANDREA | Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
403 | TERRACINI | SUSANNA | Università degli Studi di TORINO |
404 | TESI | MARIA CARLA | Università degli Studi di BOLOGNA |
405 | TORNATORE | ELISABETTA | Università degli Studi di PALERMO |
406 | TORTONE | GIORGIO | Università di PISA |
407 | TRALLI | GIULIO | Università degli Studi di PADOVA |
408 | TRAMONTANA | DAVIDE | Università degli Studi di BOLOGNA |
409 | TRAMONTANO | SALVATORE | Università degli Studi di SALERNO |
