G.N.A.M.P.A. (Numero aderenti: 1036)
Equazioni differenziali e sistemi dinamici – N. aderenti: 415
| nº | cognome, nome | Dipartimento – Ente |
|---|---|---|
| 1. | ABATANGELO, Laura | Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI – Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 2. | ADAMI, Riccardo | Dip. SCIENZE MATEMATICHE “Giuseppe Luigi Lagrange” – Politecnico di TORINO |
| 3. | ADDONA, Davide | Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI – Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 4. | ALASIO, Luca Cesare Biagio | GSSI – Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 5. | ALBANO, Paolo | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 6. | ALBERICO, Angela | Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” IAC – Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 7. | ALBERTI, Giovanni | Dip. Matematica (DIMA) – Università degli Studi di GENOVA |
| 8. | ALESSANDRINI, Giovanni | Dip. Matematica e Geoscienze – Università degli Studi di TRIESTE |
| 9. | ALFANO, Emilia Anna | Dip. Matematica – Università degli Studi di SALERNO |
| 10. | AMADORI, Anna Lisa | Dip. SCIENZE E TECNOLOGIE – Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 11. | AMADORI, Debora | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 12. | AMATO, Roberto | Dip. Ingegneria – Università degli Studi di MESSINA |
| 13. | ANCESCHI, Francesca | Dip. Scienze fisiche, informatiche e matematiche – Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 14. | ANCONA, Fabio | Dip. MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA” – DM – Università degli Studi di PADOVA |
| 15. | ANEDDA, Claudia | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CAGLIARI |
| 16. | ANELLO, Giovanni | Dip. Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – Università degli Studi di MESSINA |
| 17. | ANGIULI, Luciana | Dip. Matematica e Fisica Ennio De Giorgi – Università del SALENTO |
| 18. | ANTONELLI, Paolo | Dip. Area di Matematica – Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 19. | ARIOLI, Gianni | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 20. | ARROYO GARCIA, Angel Rene | Dip. Matematica (DIMA) – Università degli Studi di GENOVA |
| 21. | ASCANELLI, Alessia | Dip. Matematica e informatica – Università degli Studi di FERRARA |
| 22. | ASCOLI, Davide | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 23. | ASPRI, Andrea | Ricam (Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics) – Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics |
| 24. | AUDRITO, Alessandro | Dip. SCIENZE MATEMATICHE “Giuseppe Luigi Lagrange” – Università di Zurigo-IRCHEL |
| 25. | AZZOLLINI, Antonio | Dip. Matematica, Informatica ed Economia – Università degli Studi della BASILICATA |
| 26. | BAITI, Paolo | Dip. Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche – Università degli Studi di UDINE |
| 27. | BALDELLI, Laura | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 28. | BALDI, Pietro | Dip. Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” – Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 29. | BARACCO, Luca | Dip. MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA” – DM – Università degli Studi di PADOVA |
| 30. | BARLETTA, Giuseppina | Dip. Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali – Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
| 31. | BARTOLO, Rossella | Dip. Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – Politecnico di BARI |
| 32. | BARTOLUCCI, Daniele | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 33. | BARUTELLO, Vivina Laura | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 34. | BATTAGLIA, Luca | Dip. Matematica e Fisica – Università degli Studi ROMA TRE |
| 35. | BELLAZZINI, Jacopo | Dip. Scienze Economiche e Aziendali – Università degli Studi di SASSARI |
| 36. | BENATTI, Luca | Dip. Matematica – Università degli Studi di TRENTO |
| 37. | BENEDETTI, Irene | Dip. MATEMATICA E INFORMATICA – Università degli Studi di PERUGIA |
| 38. | BENEVIERI, Pierluigi | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 39. | BENINI, Anna | Dip. Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche – Università degli Studi di PARMA |
| 40. | BERCHIO, Elvise | Dip. SCIENZE MATEMATICHE “Giuseppe Luigi Lagrange” – Politecnico di TORINO |
| 41. | BERNINI, Federico | Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI – Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 42. | BERSELLI, Luigi Carlo | Dip. MATEMATICA – Università di PISA |
| 43. | BERTI, Diego | Dip. Scienze e metodi dell’ingegneria – Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 44. | BERTI, Massimiliano | SISSA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 45. | BERTSCH, Michiel | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 46. | BETTA, Maria Francesca | Dip. INGEGNERIA – Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 47. | BIAGI, Stefano | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 48. | BIANCHI, Davide | Dip. Scienza e Alta Tecnologia – Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 49. | BIANCHINI, Chiara | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 50. | BIANCHINI, Roberta | IAC-CNR, sede di Roma – Consiglio Nazionale delle Ricerche |
| 51. | BIANCHINI, Stefano | area matematica – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 52. | BIASCO, Luca | Dip. Matematica e Fisica – Università degli Studi ROMA TRE |
| 53. | BIRINDELLI, Isabella | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 54. | BISCONTI, Luca | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 55. | BONACCORSI, Stefano | Dip. Matematica – Università degli Studi di TRENTO |
| 56. | BONANNO, Gabriele | Dip. Ingegneria – Università degli Studi di MESSINA |
| 57. | BONFANTI, Giovanna | Dip. INGEGNERIA CIVILE, ARCHITETTURA, TERRITORIO, AMBIENTE E DI MATEMATICA – Università degli Studi di BRESCIA |
| 58. | BONFIGLIOLI, Andrea | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 59. | BORRELLI, William | Dip. CLASSE DI SCIENZE – Scuola Normale Superiore di PISA |
| 60. | BOSCAGGIN, Alberto | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 61. | BRAMANTI, Marco | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 62. | BRANDOLINI, Barbara | Dip. Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” – Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 63. | BUCUR, Claudia Dalia | Istituo Nazionale di Alta Matematica – Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
| 64. | CACCIAFESTA, Federico | Dip. MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA” – DM – Università degli Studi di PADOVA |
| 65. | CADEDDU, Lucio | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CAGLIARI |
| 66. | CALAMAI, Alessandro | Dip. INGEGNERIA CIVILE, EDILE E ARCHITETTURA – Università Politecnica delle MARCHE |
| 67. | CALANCHI, Marta | Dip. Matematica ‘Federigo Enriques’ – Università degli Studi di MILANO |
| 68. | CALDIROLI, Paolo | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 69. | CAMMAROTO, Filippo | Dip. Scienze Matematiche ed Informatiche, Scienze Fisiche e Scienze della Terra – Università degli Studi di MESSINA |
| 70. | CAMPI, Stefano | Dip. Ingegneria dell’Informazione e Scienze Matematiche – Università degli Studi di SIENA |
| 71. | CANALE, Anna | Dip. Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica applicata – Università degli Studi di SALERNO |
| 72. | CANDELA, Anna Maria | Dip. Matematica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 73. | CANDITO, Pasquale | Dip. Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali – Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
| 74. | CANINO, Annamaria | Dip. Matematica e Informatica – Università della CALABRIA |
| 75. | CANNEORI, Gian Marco | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 76. | CAPIETTO, Anna | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 77. | CAPOFERRI, Matteo | Department of Mathematics, University College London – University College London |
| 78. | CAPONIO, Erasmo | Dip. Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – Politecnico di BARI |
| 79. | CAPPIELLO, Marco | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 80. | CAPUZZO DOLCETTA, Italo | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 81. | CARAVENNA, Laura | Dip. MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA” – DM – Università degli Studi di PADOVA |
| 82. | CASO, Loredana | Dip. Matematica – Università degli Studi di SALERNO |
| 83. | CASSANI, Daniele | Dip. Scienza e Alta Tecnologia – Università degli Studi INSUBRIA Varese-Como |
| 84. | CASSANO, Biagio | Dip. Matematica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 85. | CASTORINA, Daniele | Dip. Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” – Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 86. | CATANIA, Davide | Univ. Telematica eCampus – Università Telematica “E-CAMPUS” |
| 87. | CAVALIERE, Paola | Dip. Matematica – Università degli Studi di SALERNO |
| 88. | CAVATERRA, Cecilia | Dip. Matematica ‘Federigo Enriques’ – Università degli Studi di MILANO |
| 89. | CHIACCHIO, Francesco | Dip. Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” – Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 90. | CHINNI’, Antonia | Dip. Ingegneria – Università degli Studi di MESSINA |
| 91. | CIALDEA, Alberto | Dip. Matematica, Informatica ed Economia – Università degli Studi della BASILICATA |
| 92. | CIAMPA, Gennaro | Università di Basilea – Universität Basel |
| 93. | CIANCHI, Andrea | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 94. | CIANFARANI CARNEVALE, Giada | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 95. | CICOGNANI, Massimo | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 96. | CINGOLANI, Silvia | Dip. Matematica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 97. | CIRAOLO, Giulio | Dip. Matematica ‘Federigo Enriques’ – Università degli Studi di MILANO |
| 98. | COCLITE, Giuseppe Maria | Dip. Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – Politecnico di BARI |
| 99. | COLASUONNO, Francesca | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 100. | COLLI, Pierluigi | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di PAVIA |
| 101. | COLOMBINI, Ferruccio | Dip. MATEMATICA – Università di PISA |
| 102. | COLOMBO, Rinaldo Mario | Dip. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE – Università degli Studi di BRESCIA |
| 103. | COLUCCI, Renato | Dip. INGEGNERIA INDUSTRIALE E SCIENZE MATEMATICHE – Università Politecnica delle MARCHE |
| 104. | CONTI, Monica | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 105. | CORA, Gabriele | Dip. Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche – Università degli Studi di UDINE |
| 106. | CORIASCO, Sandro | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 107. | CORLI, Andrea | Dip. Matematica e informatica – Università degli Studi di FERRARA |
| 108. | CORREA LUCES, Astrid Herminia | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 109. | COTI ZELATI, Michele | Imperial College London – Imperial College London |
| 110. | COZZI, Matteo | University of Bath – University of Bath |
| 111. | CUCCAGNA, Scipio | Dip. Matematica e Geoscienze – Università degli Studi di TRIESTE |
| 112. | CUCCU, Fabrizio | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CAGLIARI |
| 113. | D’ABBICCO, Marcello | Dip. Matematica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 114. | D’AGUÌ, Giuseppina | Dip. Ingegneria – Università degli Studi di MESSINA |
| 115. | D’AMBROSIO, Lorenzo | Dip. Matematica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 116. | D’ANCONA, Piero Antonio | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 117. | D’APRILE, Teresa Carmen | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 118. | D’ASERO, Salvatore | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CATANIA |
| 119. | D’AVENIA, Pietro | Dip. Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – Politecnico di BARI |
| 120. | DALBONO, Francesca | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di PALERMO |
| 121. | DAMASCELLI, Lucio | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “Tor Vergata” |
| 122. | DAMBROSIO, Walter | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 123. | DANERI, Sara | Dip. Area di Matematica – Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 124. | DE BLASI, Irene | Dip. Matematica Giuseppe Peano – Università degli Studi di TORINO |
| 125. | DE BONIS, Ida | Dip. UNIVERSITA’ TELEMATICA GIUSTINO FORTUNATO – Università Telematica “GIUSTINO FORTUNATO” |
| 126. | DE LUCA, Alessandra | Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI – Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 127. | DE MARCHIS, Francesca | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 128. | DE REGIBUS, Fabio | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 129. | DELL’ORO, Filippo | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 130. | DELLA PIETRA, Francesco | Dip. Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” – Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 131. | DEVILLANOVA, Giuseppe | Dip. Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – Politecnico di BARI |
| 132. | DI BLASIO, Giuseppina | Dip. MATEMATICA E FISICA (DMF) – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 133. | DI CRISTO, Michele | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 134. | DI FRANCESCO, Marco | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 135. | DI GIRONIMO, Patrizia | Dip. Matematica – Università degli Studi di SALERNO |
| 136. | DIPIERRO, Serena | Dip. Matematica ‘Federigo Enriques’ – University of Melbourne |
| 137. | DOLCE, Michele | Dip. Area di Matematica – Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 138. | DONATELLI, Donatella | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 139. | DURASTANTI, Riccardo | Dip. Scienze di base e applicate per l’ingegneria – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 140. | DZHUGAN, Aleksandr | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 141. | ESPOSITO, Antonio | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg – Friedrich-Alexander-University of Erlangen-Nuremberg |
| 142. | ESPOSITO, Giampiero | Dip. Fisica ‘E.R. Caianiello’ – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare |
| 143. | ESPOSITO, Pierpaolo | Dip. Matematica e Fisica – Università degli Studi ROMA TRE |
| 144. | FABBRI, Roberta | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 145. | FAGIOLI, Simone | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 146. | FALOCCHI, Alessio | Dip. SCIENZE MATEMATICHE “Giuseppe Luigi Lagrange” – Politecnico di TORINO |
| 147. | FANCIULLO, Maria | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CATANIA |
| 148. | FANELLI, Luca | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 149. | FARACI, Francesca | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CATANIA |
| 150. | FATTORUSSO, Luisa Angela Maria | Dip. Ingegneria dell’Informazione, delle Infrastrutture e dell’Energia Sostenibile – Università degli Studi “Mediterranea” di REGGIO CALABRIA |
| 151. | FAVINI, Angelo | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 152. | FEDERICO, Serena | Department of Mathematics: Analysis, Logic and Discrete Mathematics, Ghent University – Ghent University |
| 153. | FELLI, Veronica | Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI – Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 154. | FELTRIN, Guglielmo | Dip. Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche – Università degli Studi di UDINE |
| 155. | FEO, Filomena | Dip. INGEGNERIA – Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 156. | FERONE, Adele | Dip. MATEMATICA E FISICA (DMF) – Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” |
| 157. | FERONE, Vincenzo | Dip. Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” – Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 158. | FERRARI, Simone | Dip. Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche – Università degli Studi di PARMA |
| 159. | FERRERO, Alberto | Dip. Scienze e Innovazione Tecnologica (DISIT) – Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”-Vercelli |
| 160. | FILIPPUCCI, Roberta | Dip. MATEMATICA E INFORMATICA – Università degli Studi di PERUGIA |
| 161. | FISCELLA, Alessio | Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica (IMECC) – Universidade Estadual de Campinas |
| 162. | FOGAGNOLO, Mattia | Dip. Matematica – Università degli Studi di TRENTO |
| 163. | FONDA, Alessandro | Dip. Matematica e Geoscienze – Università degli Studi di TRIESTE |
| 164. | FORCELLA, Luigi | EPFL – Ecole Polytechnique Federale de Lausanne |
| 165. | FORMICA, Maria Rosaria | Dip. STUDI ECONOMICI E GIURIDICI – Università degli Studi di NAPOLI “Parthenope” |
| 166. | FORNARO, Simona | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di PAVIA |
| 167. | FRANCA, Matteo | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 168. | FRANCINI, Elisa | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 169. | FRANZOI, Luca | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 170. | FRIGERI, Sergio Pietro | Dip. Matematica ‘Federigo Enriques’ – Università degli Studi di MILANO |
| 171. | FUSAI, Gianluca | Dip. Studi per l’Economia e l’Impresa – Università degli Studi del PIEMONTE ORIENTALE “Amedeo Avogadro”-Vercelli |
| 172. | GALATOLO, Stefano | Dip. MATEMATICA – Università di PISA |
| 173. | GALEOTTI, Marcello | Dipartimento di Statistica, Informatica e Applicazioni – Centro Interuniversitario per le Scienze Attuariali e la Gestione dei Rischi |
| 174. | GALISE, Giulio | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 175. | GALLO, Marco | Dip. Matematica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 176. | GARAVELLO, Mauro | Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI – Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 177. | GAROFALO, Nicola | Dip. INGEGNERIA CIVILE, EDILE E AMBIENTALE – ICEA – Università degli Studi di PADOVA |
| 178. | GARRIONE, Maurizio | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 179. | GATTI, Stefania | Dip. Scienze fisiche, informatiche e matematiche – Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 180. | GAVIOLI, Chiara | Dip. Scienze fisiche, informatiche e matematiche – Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 181. | GAVITONE, Nunzia | Dip. Matematica e Applicazioni “Renato Caccioppoli” – Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 182. | GAZZOLA, Filippo | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 183. | GENOESE, Francesco Salvatore | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CATANIA |
| 184. | GHIMENTI, Marco Gipo | Dip. MATEMATICA – Università di PISA |
| 185. | GHISI, Marina | Dip. MATEMATICA – Università di PISA |
| 186. | GIACHETTI, Daniela | Dip. Scienze di base e applicate per l’ingegneria – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 187. | GIACOMELLI, Lorenzo | Dip. Scienze di base e applicate per l’ingegneria – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 188. | GIAMBO’, Roberto | Dip. SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE – Università degli Studi di CAMERINO |
| 189. | GIANAZZA, Ugo Pietro | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di PAVIA |
| 190. | GIANNONI, Fabio | Dip. SCUOLA DI SCIENZE E TECNOLOGIE – Università degli Studi di CAMERINO |
| 191. | GIOVANNARDI, Gianmarco | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 192. | GIRARDI, Giovanni | Dip. Matematica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 193. | GLADIALI, Francesca Maria | Dip. Chimica e Farmacia – Università degli Studi di SASSARI |
| 194. | GOBBINO, Massimo | Dip. INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE – Università di PISA |
| 195. | GOFFI, Alessandro | Dip. MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA” – DM – Università degli Studi di PADOVA |
| 196. | GORINI, Michele | Dip. Area di Matematica – Gran Sasso Science Institute – Scuola di dottorato internazionale |
| 197. | GRASSELLI, Maurizio | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 198. | GRECO, Antonio | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CAGLIARI |
| 199. | GRECO, Luigi | Dip. Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell’Informazione – Università degli Studi di Napoli Federico II |
| 200. | GREGORIO, Federica | Dip. Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica applicata – Università degli Studi di SALERNO |
| 201. | GRILLO, Gabriele | Dip. Matematica – Politecnico di MILANO |
| 202. | GRISANTI, Carlo Romano | Dip. MATEMATICA – Università di PISA |
| 203. | GROSSI, Massimo | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 204. | GUARGUAGLINI, Francesca Romana | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 205. | GUEORGUIEV SIMEONOV, Vladimir | Dip. MATEMATICA – Università di PISA |
| 206. | GUERRA, Graziano | Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI – Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 207. | GUIDETTI, Davide | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 208. | GUIDI, Chiara | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 209. | GYAMFI, Kwame Atta | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 210. | HAUS, Emanuele | Dip. Matematica e Fisica – Università degli Studi ROMA TRE |
| 211. | HIENTZSCH, Lars Eric | Institut Fourier, Université de Grenoble – CNRS – Université Grenoble Alpes |
| 212. | IACOPETTI, Alessandro | Université Libre de Bruxelles – Université Libre de Bruxelles – ULB |
| 213. | IANNI, Isabella | Dip. Scienze di base e applicate per l’ingegneria – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 214. | IANNIZZOTTO, Antonio | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CAGLIARI |
| 215. | IIRITANO, Valeria | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CATANIA |
| 216. | IORIO, Valeria | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 217. | IPOCOANA, Erica | Dip. Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche – Università degli Studi di PARMA |
| 218. | JAAFRA, Yahya | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 219. | JEVNIKAR, Aleks | Dip. Scienze Matematiche, Informatiche e Fisiche – Università degli Studi di UDINE |
| 220. | JUHASZ, Nora | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 221. | KLUN, Giuliano | Dip. AREA MATEMATICA – Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di TRIESTE |
| 222. | KOGOJ, Alessia Elisabetta | Dip. Scienze Pure e Applicate (DiSPeA) – Università degli Studi di Urbino Carlo Bo |
| 223. | LANZARA, Flavia | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 224. | LATTANZIO, Corrado | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 225. | LEONARDI, Salvatore | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CATANIA |
| 226. | LEONI, Fabiana | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 227. | LEONORI, Tommaso | Dip. Scienze di base e applicate per l’ingegneria – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 228. | LI, Yuan | Dip. MATEMATICA – Università di PISA |
| 229. | LIBRALATO, Mattia | NESSUNA/NON SO – Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
| 230. | LISINI, Stefano | Dip. MATEMATICA – Università degli Studi di PAVIA |
| 231. | LIVERANI, Lorenzo | Dip. MATEMATICA – Politecnico di MILANO |
| 232. | LIVREA, Roberto | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di PALERMO |
| 233. | LOIUDICE, Annunziata | Dip. Matematica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 234. | LORENZI, Luca Francesco Giuseppe | Dip. Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche – Università degli Studi di PARMA |
| 235. | LUCENTE, Sandra | Dip. Interuniversitario di Fisica – Università degli Studi di BARI ALDO MORO |
| 236. | LUNARDI, Alessandra | Dip. Scienze Matematiche, Fisiche e Informatiche – Università degli Studi di PARMA |
| 237. | MACRI’, Marta | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 238. | MAGLIOCCA, Martina | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 239. | MAGNANINI, Rolando | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 240. | MAININI, Edoardo | Dip. Ingegneria meccanica,energetica,gestionale e dei trasporti (DIME) – Università degli Studi di GENOVA |
| 241. | MALAGUTI, Luisa | Dip. Scienze e metodi dell’ingegneria – Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 242. | MALASPINA, Angelica | Dip. Matematica, Informatica ed Economia – Università degli Studi della BASILICATA |
| 243. | MALCHIODI, Andrea | Dip. Classe di scienze – Scuola Normale Superiore di PISA |
| 244. | MANCINI, Gabriele | Università Sapienza di Roma, Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria – Istituto Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi” |
| 245. | MANFREDINI, Maria | Dip. Scienze fisiche, informatiche e matematiche – Università degli Studi di MODENA e REGGIO EMILIA |
| 246. | MARCATI, Pierangelo | Dip. Ingegneria e scienze dell’informazione e matematica – Università degli Studi dell’AQUILA |
| 247. | MARCELLINI, Francesca | Dip. INGEGNERIA DELL’INFORMAZIONE – Università degli Studi di BRESCIA |
| 248. | MARIANI, Marco | Dip. Matematica ‘Federigo Enriques’ – Università degli Studi di MILANO |
| 249. | MARINI, Ludovico | Dip. MATEMATICA E APPLICAZIONI – Università degli Studi di MILANO-BICOCCA |
| 250. | MARINI, Mauro | Dip. Matematica e Informatica “Ulisse Dini”(DIMAI) – Università degli Studi di FIRENZE |
| 251. | MARRAS, Monica | Dip. Matematica e Informatica – Università degli Studi di CAGLIARI |
| 252. | MARSON, Andrea | Dip. MATEMATICA “TULLIO LEVI-CIVITA” – DM – Università degli Studi di PADOVA |
| 253. | MARTINO, Vittorio | Dip. Matematica – Università degli Studi di BOLOGNA |
| 254. | MASCIA, Corrado | Dip. Matematica – Università degli Studi di ROMA “La Sapienza” |
| 255. | MASIELLO, Antonio | Dip. Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management – Politecnico di BARI |
